Π£ Π²Π°Ρ1 ΡΠΎΠ²Π°ΡΠΎΠ² Π² ΠΊΠΎΡΠ·ΠΈΠ½Π΅
ΠΡΠΎΠ³ΠΎ:
0.00 Π³ΡΠ½.
| ΠΠΠ₯ΠΠ. Π Π€ΠΠ. Π₯ΠΠ -ΠΠ ΠΠΠΠΠ ΠΠ‘Π‘ΠΠ Π | |
| ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | 6 |
| ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌΠ½.ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²., ΠΊΡΠ±.ΠΌ/Ρ | 120.5 |
| ΠΠΈΠ°ΠΌ./Π₯ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΡΡΠ½Ρ, ΠΌΠΌ | 71.5/57.5 |
| ΠΠ»ΠΈΠ½Π°/ΡΠΈΡΠΈΠ½Π°, ΠΌΠΌ | 695/547 |
| ΠΡΡΠΎΡΠ°, ΠΌΠΌ | 450 |
| ΠΠ΅Ρ Π½Π΅ΡΡΠΎ, ΠΊΠ³ | 219 |
| ΠΠΈΠ°ΠΌ.Π²ΡΠ°Ρ.ΠΏΠ°ΡΡΡΠ±ΠΊΠ°, “ | 2 1/8 |
| ΠΠΈΠ°ΠΌ.Π½Π°Π³Π½Π΅Ρ.ΠΏΠ°ΡΡΡΠ±ΠΊΠ°, “ | 1 3/8 |
| ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ ΠΌΠ°ΡΠ»Π°, Π». | 3.3 |
| ΠΠΎΠ½Ρ.Π±Π°Π·Π° (Π΄ΠΈΠ°ΠΌ.ΠΎΡΠ².), ΠΌΠΌ | 381 x 305 (18.0) |
| Π·Π²ΡΠΊ.Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° 1ΠΌ (Π½ΠΈΠ·ΠΊ.ΡΠ΅ΠΌΠΏ.), ΠΠ± | 78 |
| Π·Π²ΡΠΊ.Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° 1 ΠΌ (ΡΡ.ΡΠ΅ΠΌΠΏ.), ΠΠ± | 72 |
| Π·Π²ΡΠΊ.ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΡ (Π½ΠΈΠ·ΠΊ.ΡΠ΅ΠΌΠΏ.), ΠΠ± | 89 |
| Π·Π²ΡΠΊ.ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΡ (ΡΡ.ΡΠ΅ΠΌΠΏ.), ΠΠ± | 83 |
| Π·Π²ΡΠΊ.ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΡ Ρ ΠΊΠΎΠΆΡΡ ΠΎΠΌ (Π½ΠΈΠ·ΠΊ.ΡΠ΅ΠΌΠΏ.), ΠΠ± | 74 |
| Π·Π²ΡΠΊ.ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΡ Ρ ΠΊΠΎΠΆΡΡ ΠΎΠΌ (ΡΡ.ΡΠ΅ΠΌΠΏ.), ΠΠ± | 70 |
| Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅, Π±Π°Ρ | 32.5 |
| Π‘ΡΠΎΡΠΎΠ½Π° Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ, Π±Π°Ρ (ΠΈΠ·Π±ΡΡ.) | 22.5 |
| ΠΠΠΠΠ’Π . Π₯ΠΠ -ΠΠ ΠΠΠΠΠ ΠΠ‘Π‘ΠΠ Π (380/420V – 3~ – 50Hz) | |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌ. ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ ΡΠΎΠΊ, A | 71.4 |
| Π’ΠΎΠΊ ΠΏΡΠΈ Π·Π°ΠΊΠ»ΠΈΠ½. ΡΠΎΡΠΎΡΠ΅, Π | 304 |
| ΠΠ»Π°ΡΡ Π·Π°ΡΠΈΡΡ ΠΏΠΎ ΡΠΌΠΎΠ»Ρ. | IP 54 (IEC 34) |
| ΠΠΠ. ΠΠΠΠ Π£ΠΠΠΠΠΠΠ (Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΎ) | |
| ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½ΡΠ΅ ΠΎΠΏΠΎΡΡ | ΠΏΡΡΠΆΠΈΠ½Π° |
| ΠΌΠΎΠ΄ΡΠ»Ρ Π΄ΠΈΠ°Π³Π½ΠΎΡΡΠΈΠΊΠΈ CoreSense | Π·Π°ΡΠΈΡΠ° ΡΠ».Π΄Π²ΠΈΠ³.,ΡΠ΅ΠΌΠΏ.Π½Π°Π³Π½Π΅Ρ, Π΄Π°Π²Π».ΠΌΠ°ΡΠ»Π°; Π΄ΠΈΠ°Π³Π½. ΠΈ Π·Π°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΎ |
| ΠΠΠ. ΠΠΠΠ Π£ΠΠΠΠΠΠΠ (Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½. Π·Π°ΠΊΠ°Π·) | |
| ΠΠΎΠΏ. ΠΎΡ Π»Π°ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ΅ΡΡΠΈΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΡΡΠΎΡ 70ΠΡ |
| Π Π΅Π³ΡΠ»ΡΡΠΎΡ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²-ΡΡΠΈ | Π‘ΡΡΠΏΠ΅Π½Ρ. ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡ. ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π². 67/33% |
| ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ³ΡΠ΅Π²Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΊΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ° | ΠΠ½ΡΡΡ. 100ΠΡ |
| ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΊΠΎΠ² | ΠΠ»Ρ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ Π² ΠΏΠ°ΡΠ°Π»Π»Π΅Π»Ρ |
| ΠΠ±ΡΠ°ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ (NRV) | ΠΠ»Ρ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ Ρ ΡΠ°Π·Π³ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½ΡΠΉ ΠΏΡΡΠΊΠΎΠΌ |
| ΠΠ°ΡΡΡ Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠΌΠ° | Π¨ΡΠΌΠΎΠ·Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠΆΡΡ |
| ΠΠ½Π²Π΅ΡΡΠΎΡ | Control Techniques SK 4402 |
| ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½ΡΠ΅ ΠΎΠΏΠΎΡΡ | ΡΠ΅Π·ΠΈΠ½Π° |
| ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡ.ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ Digital | 33-100% |
| Π½Π°Π³Π½.Π·Π°ΠΏΠΎΡΠ½ΡΠΉ | ΡΠ³Π»ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»Ρ |
| ΠΡΠ΅Π½Π΄ |
|---|
| Π₯ΠΎΠ»ΠΎΠ΄ΠΎΠΏΡ. kW | ||||||||||||
| ΠΠΎΠ½Π΄Π΅Π½Ρ. Β°C | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 |
| 10 | 20,2 | 26,7 | 34,7 | 44,4 | 56,1 | 70 | 86,2 | 105 | ||||
| 20 | 17,2 | 23,3 | 30,7 | 39,6 | 50,2 | 62,7 | 77,3 | 94,2 | 113,5 | 135,5 | 161 | |
| 30 | 19,65 | 26,4 | 34,4 | 43,8 | 54,9 | 67,8 | 82,8 | 100 | 119,5 | 142 | 152 | |
| 40 | 21,9 | 28,9 | 37,1 | 46,7 | 57,8 | 70,8 | 85,8 | 103 | 122,5 | 131 | ||
| 45 | 19,55 | 26 | 33,6 | 42,4 | 52,7 | 64,6 | 78,5 | 94,4 | 112,5 | 120,5 | ||
| 50 | 23,1 | 30,1 | 38,1 | 47,5 | 58,4 | 71 | 85,6 | 102,5 | 109,5 | |||
| 55 | 20,2 | 26,5 | 33,7 | 42,2 | 52 | 63,5 | 76,8 | 92,1 | 98,8 | |||
| 60 | 22,9 | 29,3 | 36,8 | 45,6 | 55,8 | 67,8 | 81,6 | |||||
| 62 | 21,4 | 27,5 | 34,6 | 43 | 52,7 | 64,2 | ||||||
| ΠΠΎΡΡΠ΅Π±Π». ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ kW | ||||||||||||
| -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | |
| 10 | 9,65 | 11 | 12,2 | 13,3 | 14,25 | 14,95 | 15,35 | 15,55 | ||||
| 20 | 10,15 | 11,85 | 13,5 | 15 | 16,4 | 17,6 | 18,6 | 19,3 | 19,7 | 19,8 | 19,5 | |
| 30 | 12,4 | 14,45 | 16,45 | 18,3 | 20 | 21,5 | 22,8 | 23,8 | 24,6 | 24,9 | 25 | |
| 40 | 15,2 | 17,6 | 19,95 | 22,2 | 24,2 | 26,1 | 27,7 | 29,1 | 30,1 | 30,4 | ||
| 45 | 15,4 | 18,05 | 20,7 | 23,1 | 25,5 | 27,6 | 29,5 | 31,2 | 32,6 | 33 | ||
| 50 | 18,45 | 21,3 | 24 | 26,6 | 29,1 | 31,3 | 33,3 | 35 | 35,6 | |||
| 55 | 18,8 | 21,9 | 24,9 | 27,7 | 30,5 | 33 | 35,3 | 37,4 | 38,1 | |||
| 60 | 22,4 | 25,6 | 28,8 | 31,8 | 34,6 | 37,3 | 39,7 | |||||
| 62 | 22,5 | 25,9 | 29,2 | 32,3 | 35,3 | 38 | ||||||
| Π Π°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ ΡΠΎΠΊ 400V, A | ||||||||||||
| -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | |
| 10 | 28,62 | 29,75 | 30,9 | 31,99 | 32,97 | 33,75 | 34,27 | 34,45 | ||||
| 20 | 29,03 | 30,55 | 32,15 | 33,75 | 35,27 | 36,66 | 37,84 | 38,73 | 39,27 | 39,39 | 39,02 | |
| 30 | 31,1 | 33,21 | 35,38 | 37,53 | 39,58 | 41,48 | 43,15 | 44,52 | 45,52 | 46,07 | 46,15 | |
| 40 | 33,93 | 36,73 | 39,57 | 42,37 | 45,06 | 47,57 | 49,83 | 51,77 | 53,31 | 53,81 | ||
| 45 | 34,11 | 37,26 | 40,46 | 43,66 | 46,77 | 49,72 | 52,45 | 54,89 | 56,96 | 57,67 | ||
| 50 | 37,66 | 41,25 | 44,85 | 48,4 | 51,82 | 55,04 | 57,99 | 60,6 | 61,53 | |||
| 55 | 37,92 | 41,91 | 45,94 | 49,94 | 53,83 | 57,56 | 61,04 | 64,21 | 65,37 | |||
| 60 | 42,42 | 46,89 | 51,36 | 55,75 | 60 | 64,03 | 67,77 | |||||
| 62 | 42,57 | 47,23 | 51,89 | 56,49 | 60,95 | 65,2 | ||||||

Π£ΡΠ»ΡΠ³Π° ΠΡΡΠ±Π΅ΠΊ

ΠΡΠ·ΡΠ²Ρ
ΠΡΠ·ΡΠ²ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΊΠ° Π½Π΅Ρ.