| МЕХАН. И ФИЗ. ХАР-КИ КОМПРЕССОРА | |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Объемн.произв., куб.м/ч | 99.4 |
| Диам./Ход поршня, мм | 80.6/56.0 |
| Длина/ширина, мм | 688/501 |
| Высота, мм | 452 |
| Вес нетто, кг | 202 |
| Диам.всас.патрубка, “ | 2 1/8 |
| Диам.нагнет.патрубка, “ | 1 3/8 |
| Кол-во масла, л. | 3.3 |
| Монт.база (диам.отв.), мм | 381 x 305 (18.0) |
| звук.давление на 1м (низк.темп.), Дб | 74 |
| звук.давление на 1 м (ср.темп.), Дб | 72 |
| звук.энергия (низк.темп.), Дб | 85 |
| звук.энергия (ср.темп.), Дб | 83 |
| звук.энергия с кожухом (низк.темп.), Дб | 72 |
| звук.энергия с кожухом (ср.темп.), Дб | 71 |
| высокое давление, бар | 32.5 |
| Сторона низкого давления, бар (избыт.) | 22.5 |
| ЭЛЕКТР. ХАР-КИ КОМПРЕССОРА (380/420V – 3~ – 50Hz) | |
| Максим. рабочий ток, A | 61.1 |
| Ток при заклин. роторе, А | 255 |
| Класс защиты по умолч. | IP 54 (IEC 34) |
| ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ (включено) | |
| монтажные опоры | пружина |
| модуль диагностики CoreSense | защита эл.двиг.,темп.нагнет, давл.масла; диагн. и замеры энерго |
| ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ (дополн. заказ) | |
| Доп. охлаждение | Вертикальный вентилятор 70Вт |
| Регулятор произв-сти | Ступенч. регулир. произв. 50% |
| Подогреватель картера | Внутр. 100Вт |
| Комплект переходников | Для работы в параллель |
| Обратный клапан (NRV) | Для работы с разгруженный пуском |
| Затухание шума | Шумозащитный кожух |
| Инвертор | Control Techniques SK 4402 |
| монтажные опоры | резина |
| Бренд |
|---|
Производительность
Показатели производительности
- Хладагент: R404A
- Перегрев всас. газа 20,0°C
- Переохлаждение жидкости = 0,0K
| Холодопр. kW | ||||||||||||
| Конденс. °C | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 |
| 10 | 16,95 | 22,2 | 28,8 | 36,8 | 46,4 | 57,8 | 71,2 | 86,7 | ||||
| 20 | 14,5 | 19,55 | 25,7 | 33,1 | 41,8 | 52,2 | 64,3 | 78,3 | 94,4 | 113 | 133,5 | |
| 30 | 16,55 | 22,1 | 28,7 | 36,6 | 45,8 | 56,5 | 69 | 83,3 | 99,7 | 118,5 | 126,5 | |
| 40 | 18,25 | 24 | 30,8 | 38,8 | 48,1 | 58,9 | 71,3 | 85,6 | 102 | 109 | ||
| 45 | 16,25 | 21,5 | 27,8 | 35,1 | 43,6 | 53,5 | 65 | 78,3 | 93,4 | 100 | ||
| 50 | 19,05 | 24,7 | 31,3 | 39 | 48 | 58,5 | 70,7 | 84,6 | 90,7 | |||
| 55 | 16,5 | 21,5 | 27,4 | 34,3 | 42,4 | 51,9 | 62,9 | 75,6 | 81,2 | |||
| 60 | 18,35 | 23,5 | 29,6 | 36,7 | 45,2 | 55 | 66,5 | |||||
| 62 | 17,05 | 21,9 | 27,6 | 34,4 | 42,4 | 51,8 | ||||||
| Потребл. мощность kW | ||||||||||||
| -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | |
| 10 | 8,21 | 9,24 | 10,25 | 11,2 | 12 | 12,6 | 13 | 13,05 | ||||
| 20 | 8,57 | 9,88 | 11,2 | 12,55 | 13,75 | 14,85 | 15,8 | 16,4 | 16,75 | 16,7 | 16,25 | |
| 30 | 10,4 | 12 | 13,65 | 15,3 | 16,85 | 18,25 | 19,45 | 20,4 | 21 | 21,2 | 21,2 | |
| 40 | 12,6 | 14,55 | 16,55 | 18,45 | 20,3 | 22 | 23,5 | 24,8 | 25,7 | 25,9 | ||
| 45 | 12,8 | 14,9 | 17 | 19,15 | 21,2 | 23,1 | 24,9 | 26,4 | 27,7 | 28,1 | ||
| 50 | 15,1 | 17,4 | 19,7 | 22 | 24,1 | 26,1 | 28 | 29,5 | 30 | |||
| 55 | 15,25 | 17,7 | 20,1 | 22,6 | 25 | 27,2 | 29,3 | 31,2 | 31,8 | |||
| 60 | 17,85 | 20,5 | 23,1 | 25,7 | 28,2 | 30,5 | 32,6 | |||||
| 62 | 17,9 | 20,6 | 23,3 | 25,9 | 28,5 | 31 | ||||||
| Рабочий ток 400V, A | ||||||||||||
| -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | |
| 10 | 23,12 | 24,02 | 24,99 | 25,95 | 26,81 | 27,47 | 27,85 | 27,86 | ||||
| 20 | 23,4 | 24,64 | 26,03 | 27,49 | 28,92 | 30,23 | 31,33 | 32,14 | 32,56 | 32,5 | 31,88 | |
| 30 | 25,13 | 26,94 | 28,88 | 30,87 | 32,81 | 34,63 | 36,22 | 37,5 | 38,38 | 38,77 | 38,77 | |
| 40 | 27,5 | 29,92 | 32,45 | 35,02 | 37,54 | 39,91 | 42,04 | 43,84 | 45,23 | 45,65 | ||
| 45 | 27,6 | 30,25 | 33,05 | 35,93 | 38,79 | 41,54 | 44,09 | 46,35 | 48,24 | 48,87 | ||
| 50 | 30,42 | 33,49 | 36,67 | 39,87 | 43 | 45,97 | 48,69 | 51,07 | 51,9 | |||
| 55 | 30,4 | 33,74 | 37,22 | 40,76 | 44,27 | 47,65 | 50,82 | 53,69 | 54,73 | |||
| 60 | 33,78 | 37,56 | 41,43 | 45,31 | 49,11 | 52,73 | 56,09 | |||||
| 62 | 33,73 | 37,63 | 41,64 | 45,67 | 49,62 | 53,42 | ||||||
Размеры



Отзывы
Отзывов пока нет.