| МЕХАН. И ФИЗ. ХАР-КИ КОМПРЕССОРА | |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Объемн.произв., куб.м/ч | 61.7 |
| Диам./Ход поршня, мм | 63.5/56.0 |
| Длина/ширина, мм | 638/501 |
| Высота, мм | 452 |
| Вес нетто, кг | 177 |
| Диам.всас.патрубка, “ | 1 5/8 |
| Диам.нагнет.патрубка, “ | 1 1/8 |
| Кол-во масла, л. | 3.3 |
| Монт.база (диам.отв.), мм | 381 x 305 (18.0) |
| звук.давление на 1м (низк.темп.), Дб | 70 |
| звук.давление на 1 м (ср.темп.), Дб | 68 |
| звук.энергия (низк.темп.), Дб | 81 |
| звук.энергия (ср.темп.), Дб | 79 |
| звук.энергия с кожухом (низк.темп.), Дб | 69 |
| звук.энергия с кожухом (ср.темп.), Дб | 67 |
| высокое давление, бар | 32.5 |
| Сторона низкого давления, бар (избыт.) | 22.5 |
| ЭЛЕКТР. ХАР-КИ КОМПРЕССОРА (380/420V – 3~ – 50Hz) | |
| Максим. рабочий ток, A | 30.8 |
| Ток при заклин. роторе, А | 105 |
| Класс защиты по умолч. | IP 54 (IEC 34) |
| ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ (включено) | |
| монтажные опоры | пружина |
| модуль диагностики CoreSense | защита эл.двиг.,темп.нагнет, давл.масла; диагн. и замеры энерго |
| ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ (дополн. заказ) | |
| Доп. охлаждение | Вертикальный вентилятор 70Вт |
| Регулятор произв-сти | Ступенч. регулир. произв. 50% |
| Подогреватель картера | Внутр. 100Вт |
| Комплект переходников | Для работы в параллель |
| Обратный клапан (NRV) | Для работы с разгруженный пуском |
| Затухание шума | Шумозащитный кожух |
| Инвертор | Control Techniques SK 3403 |
| монтажные опоры | резина |
| Бренд |
|---|
Производительность
Показатели производительности
- Хладагент: R404A
- Перегрев всас. газа 20,0°C
- Переохлаждение жидкости = 0,0K
| Холодопр. kW | ||||||||||
| Конденс. °C | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
| 5 | 8,09 | 11 | 14,65 | 19,1 | 24,5 | 30,9 | 38,4 | |||
| 10 | 7,41 | 10,2 | 13,65 | 17,9 | 23,1 | 29,1 | 36,2 | 44,5 | 53,9 | |
| 20 | 6,05 | 8,57 | 11,7 | 15,5 | 20,1 | 25,5 | 31,8 | 39,2 | 47,6 | 57,2 |
| 30 | 9,73 | 13,05 | 17,05 | 21,8 | 27,3 | 33,8 | 41,2 | 49,8 | ||
| 40 | 10,65 | 14,05 | 18,05 | 22,8 | 28,4 | 34,8 | 42,2 | |||
| 50 | 11,1 | 14,4 | 18,35 | 22,9 | 28,3 | 34,6 | ||||
| 55 | 9,65 | 12,6 | 16,1 | 20,2 | 25,1 | 30,8 | ||||
| 60 | 10,8 | 13,9 | 17,55 | 21,9 | ||||||
| 62 | 10,1 | 13 | 16,5 | 20,6 | ||||||
| Потребл. мощность kW | ||||||||||
| -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | |
| 5 | 3,96 | 4,6 | 5,17 | 5,66 | 6,05 | 6,31 | 6,41 | |||
| 10 | 4,06 | 4,78 | 5,45 | 6,06 | 6,58 | 6,98 | 7,24 | 7,34 | 7,26 | |
| 20 | 4,13 | 5,01 | 5,88 | 6,7 | 7,47 | 8,15 | 8,72 | 9,16 | 9,44 | 9,54 |
| 30 | 6,12 | 7,15 | 8,16 | 9,1 | 9,97 | 10,75 | 11,35 | 11,85 | ||
| 40 | 7,43 | 8,65 | 9,85 | 11 | 12,05 | 13,05 | 13,9 | |||
| 50 | 8,97 | 10,4 | 11,8 | 13,2 | 14,5 | 15,7 | ||||
| 55 | 9,06 | 10,6 | 12,15 | 13,65 | 15,1 | 16,5 | ||||
| 60 | 10,8 | 12,45 | 14,1 | 15,7 | ||||||
| 62 | 10,85 | 12,55 | 14,25 | 15,95 | ||||||
| Рабочий ток 400V, A | ||||||||||
| -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | |
| 5 | 9,07 | 9,83 | 10,58 | 11,27 | 11,83 | 12,23 | 12,4 | |||
| 10 | 9,28 | 10,12 | 10,98 | 11,8 | 12,54 | 13,13 | 13,54 | 13,69 | 13,55 | |
| 20 | 9,46 | 10,46 | 11,54 | 12,64 | 13,72 | 14,71 | 15,57 | 16,25 | 16,69 | 16,85 |
| 30 | 11,81 | 13,2 | 14,62 | 16,02 | 17,34 | 18,55 | 19,57 | 20,37 | ||
| 40 | 13,52 | 15,29 | 17,1 | 18,89 | 20,62 | 22,23 | 23,68 | |||
| 50 | 15,78 | 17,99 | 20,26 | 22,52 | 24,72 | 26,82 | ||||
| 55 | 15,97 | 18,39 | 20,89 | 23,42 | 25,92 | 28,34 | ||||
| 60 | 18,76 | 21,5 | 24,29 | 27,09 | ||||||
| 62 | 18,9 | 21,73 | 24,64 | 27,55 | ||||||
Размеры



Отзывы
Отзывов пока нет.