Тип: Холодильные агрегаты оборудованы воздушным конденсатором и спиральным герметичным компрессором
Производитель: Copeland
Серия: MC LMAT
Модель: MC-M9-ZBD45KE-TFD
Технические данные агрегата
| | |
| Компрессор: | ZBD45KCE-TFD | |
| Объём ресивера жидкости [dm3]: | 11,5 | |
| Масса [kg]: | 113 | |
| Тип кожуха: | M | |
Технические данные конденсатора
| | |
| Модель: | M9 | |
| Поток воздуха [m³/s]: | 1,24 | |
| Модели вентиляторов: | 611 | |
| Количество вентиляторов: | 1 | |
| Мощность вентиляторов [Вт]: | 570 | |
| Питание [V/f/Hz]: | 420V/3/50Hz | |
Присоединения
| | | |
| | Дюймы | |
| Всасываемый трубопровод: | | 7/8” | |
| Жидкостный трубопровод: | | 5/8″ |
Производительность
Холодопроизводительность [кВт]
| ta te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 |
| 27 | 2.34 | 3.05 | 4.60 | 5.75 | 7.10 | 8.65 | 10.45 | 12.40 | 14.55 | 16.90 | 17.90 | 19.40 |
| 32 | 2.06 | 2.79 | 4.30 | 5.40 | 6.70 | 8.20 | 9.90 | 11.80 | 13.85 | 16.10 | 17.00 | 18.50 |
| 38 | – | – | 3.25 | 5.00 | 6.25 | 7.65 | 9.25 | 11.00 | 12.95 | – | – | – |
| 43 | – | – | – | 3.85 | 5.80 | 7.15 | 8.65 | 9.50 | – | – | – | – |
Потребление мощности [кВт]
| ta te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 |
| 27 | 3.47 | 3.71 | 3.99 | 4.23 | 4.47 | 4.74 | 5.05 | 5.35 | 5.75 | 6.20 | 6.40 | 6.75 |
| 32 | 3.88 | 4.12 | 4.41 | 4.65 | 4.90 | 5.15 | 5.50 | 5.85 | 6.25 | 6.70 | 6.95 | 7.30 |
| 38 | – | – | 4.92 | 5.25 | 5.50 | 5.80 | 6.10 | 6.50 | 6.90 | – | – | – |
| 43 | – | – | – | 5.70 | 6.10 | 6.40 | 6.70 | 6.95 | – | – | – | – |
Условия испытания: 20oC Температура всасываемого газа
te – Температура кипения [ºC]
ta – Температура окружающей среды [ºC]
Отзывы
Отзывов пока нет.