Тип: Холодильные агрегаты оборудованы воздушным конденсатором и спиральным герметичным компрессором
Производитель: Copeland
Серия: MC LMAT
Модель: MC-S9-ZF40KE-TWD
Технические данные агрегата
| | |
| Компрессор: | ZF40K4E-TWD | |
| Объём ресивера жидкости [dm3]: | 11,5 | |
| Масса [kg]: | 220 | |
| Тип кожуха: | R/S-QR | |
Технические данные конденсатора
| | |
| Модель: | S9 | |
| Поток воздуха [m³/s]: | 1,94 | |
| Модели вентиляторов: | 271 | |
| Количество вентиляторов: | 2 | |
| Мощность вентиляторов [Вт]: | 600 | |
| Питание [V/f/Hz]: | 420V/3/50Hz | |
Присоединения
| | | |
| | Дюймы | |
| Всасываемый трубопровод: | | 1 3/8” | |
| Жидкостный трубопровод: | | 5/8″ | |
Производительность
Холодопроизводительность [кВт]
| ta te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 |
| 27 | 7.15 | 9.00 | 10.95 | 13.05 | 15.30 | 17.80 | 20.30 | 23.00 | 25.80 | 28.70 | 29.90 |
| 32 | 6.65 | 8.35 | 10.15 | 12.10 | 14.10 | 16.30 | 18.60 | 21.00 | 23.60 | – | – |
| 38 | 6.00 | 7.55 | 9.15 | 10.80 | 12.60 | 14.45 | 16.50 | – | – | – | – |
| 43 | 5.40 | 6.80 | 8.20 | – | 11.20 | – | – | – | – | – | – |
Потребление мощности [кВт]
| ta te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 |
| 27 | 7.10 | 7.65 | 8.30 | 8.95 | 9.70 | 10.50 | 11.30 | 12.10 | 13.00 | 14.00 | 14.30 |
| 32 | 7.70 | 8.30 | 8.95 | 9.65 | 10.40 | 11.20 | 12.00 | 12.90 | 13.80 | 14.60 | – |
| 38 | 8.45 | 9.10 | 9.80 | 10.60 | 11.30 | 12.10 | 13.00 | 13.60 | – | – | – |
| 43 | 9.10 | 9.80 | 10.60 | – | 12.10 | – | – | – | – | – | – |
Условия испытания: 20oC Температура всасываемого газа
te – Температура кипения [ºC]
ta – Температура окружающей среды [ºC]
Отзывы
Отзывов пока нет.