У вас2 товаров в корзине
Итого:
0.00 грн.
| Бренд |
|---|
| Модель агрегата | OP-MSUM099 |
| Код напряжения | E |
| Модель компрессора | MLZ045 |
| Уровень звуковой мощности дБ (A) | 70 |
| Уровень звукового давления дБ (A) 10 м. | 39 |
| Тип конденсатора | G7 |
| Расход воздуха, м³/ч. | 5200 |
| Внутренний объём конденсатора, дм³ | 1.8 |
| Диаметр крыльчатки вентилятора, мм. | 500 |
| Объём ресивера (л.) | 6.2 |
| Потребляемая мощность (Вт) при -10/+32 ºС | 4800 |
| Потребляемая мощность (Вт) при +5/+32 ºС | 5400 |
| Корпус | B3 |
| Высота, мм. | 830 |
| Ширина, мм. | 1106 |
| Глубина, мм. | 464 |
| Линия всасывания | 7/8″ |
| Жидкостная линия | 1/2″ |
| Масса (брутто), кг. | 96 |
| Масса (нетто), кг. | 87 |
| Электрические характеристики | |
| Компрессор LRA (A) 230В/1 фаза | 82 |
| Компрессор MCC (A) 230В/1 фаза | 15 |
| Максимальна потребляемая мощность (кВт) | 7.01 |
| Вентилятор MCC (A) 230В/1 фаза | 0.97 |
| Мощность вентилятора (Вт) | 1 x 130 |
Код напряжения:
| Темп. окр. среды | Холодопроизводительность R404A/R507(Вт), при температуре испарения (ºС) | ||||||
| ºС | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 27 | 7400 | 9000 | 10800 | 12800 | 15000 | 17400 | 20000 |
| 32 | 6750 | 8250 | 9900 | 11750 | 13800 | 16050 | 18500 |
| 38 | 5950 | 7250 | 8750 | 10450 | 12300 | 14350 | 16650 |
| 43 | 5250 | 6400 | 7750 | 9300 | 11000 | 12900 | 15000 |
Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.