У вас1 товаров в корзине
Итого:
0.00 грн.
| Бренд |
|---|
| Модель агрегата | OP-MSUM068 |
| Код напряжения | E |
| Модель компрессора | MLZ030 |
| Уровень звуковой мощности дБ (A) | 70 |
| Уровень звукового давления дБ (A) 10 м. | 39 |
| Тип конденсатора | G7 |
| Расход воздуха, м³/ч. | 5200 |
| Внутренний объём конденсатора, дм³ | 1.8 |
| Диаметр крыльчатки вентилятора, мм. | 500 |
| Объём ресивера (л.) | 6.2 |
| Потребляемая мощность (Вт) при -10/+32 ºС | 3200 |
| Потребляемая мощность (Вт) при +5/+32 ºС | 3450 |
| Корпус | B3 |
| Высота, мм. | 830 |
| Ширина, мм. | 1106 |
| Глубина, мм. | 464 |
| Линия всасывания | 7/8″ |
| Жидкостная линия | 1/2″ |
| Масса (брутто), кг. | 96 |
| Масса (нетто), кг. | 87 |
| Электрические характеристики | |
| Компрессор LRA (A) 230В/1 фаза | 127 |
| Компрессор MCC (A) 230В/1 фаза | 32 |
| Максимальна потребляемая мощность (кВт) | 4.89 |
| Компрессор LRA (A) 400В/3фазы | 60 |
| Компрессор MCC (A) 400В/3фазы | 13 |
| Максимальна потребляемаямощность (кВт) | 4.88 |
| Вентилятор MCC (A) 230В/1 фаза | 0.97 |
| Мощность вентилятора (Вт) | 1 x 130 |
Код напряжения:
| Темп. окр. среды | Холодопроизводительность R404A/R507(Вт), при температуре испарения (ºС) | ||||||
| ºС | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 27 | 5400 | 6600 | 7950 | 9500 | 11200 | 13100 | 15200 |
| 32 | 4950 | 6050 | 7300 | 8750 | 10350 | 12150 | 14100 |
| 38 | 4400 | 5400 | 6550 | 7850 | 9300 | 10950 | 12800 |
| 43 | 3900 | 4800 | 5850 | 7050 | 8400 | 9900 | 11600 |
Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.