У вас1 товаров в корзине
Итого:
1 564.50 грн.
| Бренд |
|---|
| Модель агрегата | OP-MSUM034 |
| Код напряжения | E |
| Модель компрессора | MLZ015 |
| Уровень звуковой мощности дБ (A) | 69 |
| Уровень звукового давления дБ (A) 10 м. | 38 |
| Тип конденсатора | D7 |
| Расход воздуха, м³/ч. | 3300 |
| Внутренний объём конденсатора, дм³ | 0.6 |
| Диаметр крыльчатки вентилятора, мм. | 450 |
| Объём ресивера (л.) | 3.4 |
| Потребляемая мощность (Вт) при -10/+32 ºС | 1700 |
| Потребляемая мощность (Вт) при +5/+32 ºС | 1750 |
| Корпус | B2 |
| Высота, мм. | 695 |
| Ширина, мм. | 1106 |
| Глубина, мм. | 464 |
| Линия всасывания | 3/4″ |
| Жидкостная линия | 1/2″ |
| Масса (брутто), кг. | 74 |
| Масса (нетто), кг. | 66 |
| Электрические характеристики | |
| Компрессор LRA (A) 230В/1 фаза | 60.0 |
| Компрессор MCC (A) 230В/1 фаза | 19 |
| Максимальна потребляемая мощность (кВт) | 2.53 |
| Компрессор LRA (A) 400В/3фазы | 30 |
| Компрессор MCC (A) 400В/3фазы | 7 |
| Максимальна потребляемаямощность (кВт) | 2.73 |
| Вентилятор MCC (A) 230В/1 фаза | 0.47 |
| Мощность вентилятора (Вт) | 1 x 68 |
Код напряжения:
| Темп. окр. среды | Холодопроизводительность R404A/R507(Вт), при температуре испарения (ºС) | ||||||
| ºС | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 27 | 2500 | 3100 | 3750 | 4450 | 5250 | 6150 | 7100 |
| 32 | 2250 | 2800 | 3400 | 4050 | 4800 | 5650 | 6550 |
| 38 | 1950 | 2400 | 2950 | 3600 | 4250 | 5000 | 5800 |
| 43 | 1650 | 2100 | 2600 | 3150 | 3750 | 4450 | 5200 |
Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.