У вас1 товаров в корзине
Итого:
1 564.50 грн.
| Бренд |
|---|
| Модель агрегата | OP-MSHM034 |
| Код напряжения | E |
| Модель компрессора | TAJ4519Z |
| Уровень звуковой мощности дБ (A) | 68 |
| Уровень звукового давления дБ (A) 10 м. | 37 |
| Тип конденсатора | D7 |
| Расход воздуха, м³/ч. | 3300 |
| Внутренний объём конденсатора, дм³ | 0.6 |
| Диаметр крыльчатки вентилятора, мм. | 450 |
| Объём ресивера (л.) | 3.4 |
| Потребляемая мощность (Вт) при -10/+32 ºС | 1550 |
| Потребляемая мощность (Вт) при +5/+32 ºС | 2000 |
| Корпус | B2 |
| Высота, мм. | 695 |
| Ширина, мм. | 1106 |
| Глубина, мм. | 464 |
| Линия всасывания | 1/2″ |
| Жидкостная линия | 1/2″ |
| Масса (брутто), кг. | 79(78) |
| Масса (нетто), кг. | 64(63) |
| Электрические характеристики | |
| Компрессор LRA (A) 230В/1 фаза | 45.0 |
| Компрессор MCC (A) 230В/1 фаза | 15.2 |
| Максимальна потребляемая мощность (кВт) | 2.74 |
| Компрессор LRA (A) 400В/3фазы | 22 |
| Компрессор MCC (A) 400В/3фазы | 4.8 |
| Максимальна потребляемаямощность (кВт) | 2.7 |
| Вентилятор MCC (A) 230В/1 фаза | 0.47 |
| Мощность вентилятора (Вт) | 1 x 68 |
Код напряжения:
| Темп. окр. среды | Холодопроизводительность R404A/R507(Вт), при температуре испарения (ºС) | ||||||
| ºС | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 27 | 2000 | 2550 | 3100 | 3750 | 4450 | 5250 | 6100 |
| 32 | 1800 | 2300 | 2800 | 3400 | 4100 | 4800 | 5600 |
| 38 | 1550 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | 4250 | 4950 |
| 43 | – | 1750 | 2200 | 2700 | 3250 | 3800 | 4450 |
Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.