У вас2 товаров в корзине
Итого:
0.00 грн.
| Бренд |
|---|
| Модель агрегата | OP-LSHM015 |
| Код напряжения | G |
| Модель компрессора | SC15CLX.2 |
| Уровень звуковой мощности дБ (A) | 63 |
| Уровень звукового давления дБ (A) 10 м. | 32 |
| Тип конденсатора | A7 |
| Расход воздуха, м³/ч. | 2200 |
| Внутренний объём конденсатора, дм³ | 0.4 |
| Диаметр крыльчатки вентилятора, мм. | 365 |
| Объём ресивера (л.) | 1.3 |
| Потребляемая мощность (Вт) при -25/+32 ºС | 600 |
| Корпус | B1 |
| Высота, мм. | 680 |
| Ширина, мм. | 950 |
| Глубина, мм. | 443 |
| Линия всасывания | 3/8″ |
| Жидкостная линия | 3/8″ |
| Масса (брутто), кг. | 53 |
| Масса (нетто), кг. | 41 |
| Электрические характеристики | |
| Компрессор LRA (A) 230В/1 фаза | 19.6 |
| Компрессор MCC (A) 230В/1 фаза | 4.7 |
| Максимальна потребляемая мощность (кВт) | 0.95 |
| Вентилятор MCC (A) 230В/1 фаза | 0.32 |
| Мощность вентилятора (Вт) | 1 x 25 |
Код напряжения:
| Темп. окр. среды | Холодопроизводительность R404A/R507(Вт), при температуре испарения (ºС) | ||||||
| ºС | |||||||
| -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | |
| 27 | 340 | 460 | 590 | 760 | 950 | 1170 | 1420 |
| 32 | 300 | 400 | 530 | 680 | 860 | 1070 | 1300 |
| 38 | 240 | 340 | 460 | 600 | 760 | 950 | 1160 |
| 43 | 200 | 290 | 390 | 520 | 670 | 840 | 1040 |
Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.