Технические данные испарителя
| Струя воздуха [m³/h]: | 750 | |
| Длина струйи воздуха [m]: | 8 | |
| Поверхность теплообмена (внутр./внеш.) [m²]: | 0,7/7,3 | |
| Объём труб [dm³]: | 1,56 | |
| Промежуток между ламелами – [мм]: | 3,5 | |
| Масса [kg]: | 15,8 |
Технические данные вентиляторов
| Количество: | 1 | |
| Диаметр [mm]: | 250 | |
| Потребление мощности [W]: | 75 | |
| Сила тока [A]: | 0,47 | |
| Питание [V/f/Hz]: | 230V/1/50Hz |
Оттаивание (оттайка)
| Электрические [W]: | 750 | ||
| Oпця электричесской оттайки [W]: | – | ||
| Водное [l/h]: | 400 | ||
| Горячим газом (GAS) [“]: | 3/4” | ||
| Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
Присоединения
| Милиметры (мм) | Дюймы (GAS) | ||
| Вход: | 12 | 1/2” | |
| Выход: | 16 | 5/8″ | |
| Дренажные подсоединения: | 25 | 1” | |
| Дренажные подсоединения (WD): | 32 | 1 1/4” |
| Бренд |
|---|
Производительность
Холодопроизводительность [кВт]
| TD ta | 2 | 5 | 10 | 12 |
| 5 | 0.90 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 6 | 1.08 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
| 7 | 1.26 | 1.39 | 1.39 | 1.39 |
| 8 | 1.44 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| 9 | 1.62 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |
| 10 | 1.80 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
| 11 | 1.99 | 2.18 | 2.18 | 2.18 |
| 12 | 2.17 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |
| 13 | 2.35 | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
| 14 | 2.53 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |
| 15 | 2.71 | 2.97 | 2.97 | 2.97 |
ta – Температура в камере [ºC]
TD – Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]
Размеры



Отзывы
Отзывов пока нет.