Π£ Π²Π°Ρ2 ΡΠΎΠ²Π°ΡΠΎΠ² Π² ΠΊΠΎΡΠ·ΠΈΠ½Π΅
ΠΡΠΎΠ³ΠΎ:
3 173.70 Π³ΡΠ½.
| Π‘ΡΡΡΡ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π°Β [mΒ³/h]: | 4400 | |
| ΠΠ»ΠΈΠ½Π° ΡΡΡΡΠΉΠΈ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π°Β [m]: | 14 | |
| ΠΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΡ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π° (Π²Π½ΡΡΡ./Π²Π½Π΅Ρ.)Β [mΒ²]: | 5,5/30,4 | |
| ΠΠ±ΡΡΠΌ ΡΡΡΠ±Β [dmΒ³]: | 11,3 | |
| ΠΏΡΠΎΠΌΠ΅ΠΆΡΡΠΎΠΊ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ Π»Π°ΠΌΠ΅Π»Π°ΠΌΠΈ –Β [ΠΌΠΌ]: | 7 | |
| ΠΠ°ΡΡΠ°Β [kg]: | 68,8 |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ: | 4 | |
| ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΒ [mm]: | 315 | |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΠΈΠ²ΠΎ ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠΎΠ²Β [min-1]: | 1320 | |
| ΠΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈΒ [W]: | 380 | |
| Π‘ΠΈΠ»Π° ΡΠΎΠΊΠ°Β [A]: | 1,68 | |
| ΠΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅Β [V/f/Hz]: | 230V/1/50Hz |
| ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡΒ [W]: | 5400 | ||
| ΠΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅Β [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
| ΠΠΈΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ (ΠΌΠΌ) | ΠΡΠΉΠΌΡ | ||
| ΠΡ ΠΎΠ΄: | 12 | 1/2″ | |
| ΠΡΡ ΠΎΠ΄: | 28 | 1 1/8″ | |
| ΠΡΡ ΠΎΠ΄: | 25 | 1” |
| ΠΡΠ΅Π½Π΄ |
|---|
| TD ta | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 2 |
| 5 | 4.83 | 4.83 | 4.88 | 5.01 | 5.15 | 5.28 | 5.42 | 5.55 | 5.94 |
| 6 | 5.79 | 5.79 | 5.86 | 6.02 | 6.18 | 6.34 | 6.50 | 6.66 | 7.12 |
| 7 | 6.76 | 6.76 | 6.83 | 7.02 | 7.21 | 7.39 | 7.58 | 7.77 | 8.31 |
| 8 | 7.72 | 7.72 | 7.81 | 8.02 | 8.24 | 8.45 | 8.67 | 8.88 | 9.50 |
| 9 | 8.69 | 8.69 | 8.78 | 9.02 | 9.27 | 9.51 | 9.75 | 9.99 | 10.68 |
| 10 | 9.65 | 9.65 | 9.76 | 10.03 | 10.30 | 10.56 | 10.83 | 11.10 | 11.87 |
| 11 | 10.62 | 10.62 | 10.74 | 11.03 | 11.33 | 11.62 | 11.92 | 12.21 | 13.06 |
| 12 | 11.58 | 11.58 | 11.71 | 12.03 | 12.35 | 12.68 | 13.00 | 13.32 | 14.25 |
| 13 | 12.55 | 12.55 | 12.69 | 13.04 | 13.38 | 13.73 | 14.08 | 14.43 | 15.43 |
| 14 | 13.51 | 13.51 | 13.66 | 14.04 | 14.41 | 14.79 | 15.16 | 15.54 | 16.62 |
| 15 | 14.48 | 14.48 | 14.64 | 15.04 | 15.44 | 15.85 | 16.25 | 16.65 | 17.81 |

Π£ΡΠ»ΡΠ³Π° ΠΡΡΠ±Π΅ΠΊ

ΠΡΠ·ΡΠ²Ρ
ΠΡΠ·ΡΠ²ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΊΠ° Π½Π΅Ρ.