Π£ Π²Π°Ρ1 ΡΠΎΠ²Π°ΡΠΎΠ² Π² ΠΊΠΎΡΠ·ΠΈΠ½Π΅
ΠΡΠΎΠ³ΠΎ:
0.00 Π³ΡΠ½.
| Π‘ΡΡΡΡ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π°Β [mΒ³/h]: | 3300 | |
| ΠΠ»ΠΈΠ½Π° ΡΡΡΡΠΉΠΈ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π°Β [m]: | 12 | |
| ΠΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΡ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π° (Π²Π½ΡΡΡ./Π²Π½Π΅Ρ.)Β [mΒ²]: | 4,1/22,8 | |
| ΠΠ±ΡΡΠΌ ΡΡΡΠ±Β [dmΒ³]: | 7,7 | |
| ΠΏΡΠΎΠΌΠ΅ΠΆΡΡΠΎΠΊ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ Π»Π°ΠΌΠ΅Π»Π°ΠΌΠΈ –Β [ΠΌΠΌ]: | 7 | |
| ΠΠ°ΡΡΠ°Β [kg]: | 48,4 |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ: | 3 | |
| ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΒ [mm]: | 315 | |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΠΈΠ²ΠΎ ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠΎΠ²Β [min-1]: | 1320 | |
| ΠΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈΒ [W]: | 285 | |
| Π‘ΠΈΠ»Π° ΡΠΎΠΊΠ°Β [A]: | 1,26 | |
| ΠΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅Β [V/f/Hz]: | 230V/1/50Hz |
| ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡΒ [W]: | 4200 | ||
| ΠΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅Β [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
| ΠΠΈΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ (ΠΌΠΌ) | ΠΡΠΉΠΌΡ | ||
| ΠΡ ΠΎΠ΄: | 12 | 1/2″ | |
| ΠΡΡ ΠΎΠ΄: | 28 | 1 1/8″ | |
| ΠΡΡ ΠΎΠ΄: | 25 | 1” |
| ΠΡΠ΅Π½Π΄ |
|---|
| TD ta | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 2 |
| 5 | 3.39 | 3.39 | 3.42 | 3.52 | 3.61 | 3.71 | 3.80 | 3.89 | 4.16 |
| 6 | 4.06 | 4.06 | 4.11 | 4.22 | 4.33 | 4.45 | 4.56 | 4.67 | 5.00 |
| 7 | 4.74 | 4.74 | 4.79 | 4.92 | 5.06 | 5.19 | 5.32 | 5.45 | 5.83 |
| 8 | 5.42 | 5.42 | 5.48 | 5.63 | 5.78 | 5.93 | 6.08 | 6.23 | 6.66 |
| 9 | 6.09 | 6.09 | 6.16 | 6.33 | 6.50 | 6.67 | 6.84 | 7.01 | 7.50 |
| 10 | 6.77 | 6.77 | 6.85 | 7.04 | 7.22 | 7.41 | 7.60 | 7.79 | 8.33 |
| 11 | 7.45 | 7.45 | 7.53 | 7.74 | 7.95 | 8.15 | 8.36 | 8.57 | 9.16 |
| 12 | 8.13 | 8.13 | 8.22 | 8.44 | 8.67 | 8.89 | 9.12 | 9.35 | 10.00 |
| 13 | 8.80 | 8.80 | 8.90 | 9.15 | 9.39 | 9.63 | 9.88 | 10.12 | 10.83 |
| 14 | 9.48 | 9.48 | 9.59 | 9.85 | 10.11 | 10.38 | 10.64 | 10.90 | 11.66 |
| 15 | 10.16 | 10.16 | 10.27 | 10.55 | 10.83 | 11.12 | 11.40 | 11.68 | 12.49 |

Π£ΡΠ»ΡΠ³Π° ΠΡΡΠ±Π΅ΠΊ

ΠΡΠ·ΡΠ²Ρ
ΠΡΠ·ΡΠ²ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΊΠ° Π½Π΅Ρ.