У вас1 товаров в корзине
Итого:
0.00 грн.
| Струя воздуха [m³/h]: | 2850 | |
| Длина струйи воздуха [m]: | 11 | |
| Поверхность теплообмена (внутр./внеш.) [m²]: | 3,1/32,2 | |
| Объём труб [dm³]: | 6,4 | |
| промежуток между ламелами – [мм]: | 3,5 | |
| Масса [kg]: | 44 |
| Количество: | 3 | |
| Диаметр [mm]: | 315 | |
| Количесиво оборотов [min-1]: | 1320 | |
| Потребление мощности [W]: | 285 | |
| Сила тока [A]: | 1,26 | |
| Питание [V/f/Hz]: | 230V/1/50Hz |
| Мощность [W]: | 3300 | ||
| Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
| Милиметры (мм) | Дюймы | ||
| Вход: | 12 | 1/2″ | |
| Выход: | 28 | 1 1/8″ | |
| Выход: | 25 | 1” |
| Бренд |
|---|
| TD ta | 2 | 5 | 10 | 12 |
| 5 | 4.41 | 4.84 | 4.84 | 4.84 |
| 6 | 5.29 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
| 7 | 6.17 | 6.77 | 6.77 | 6.77 |
| 8 | 7.05 | 7.74 | 7.74 | 7.74 |
| 9 | 7.93 | 8.70 | 8.70 | 8.70 |
| 10 | 8.81 | 9.67 | 9.67 | 9.67 |
| 11 | 9.69 | 10.64 | 10.64 | 10.64 |
| 12 | 10.57 | 11.60 | 11.60 | 11.60 |
| 13 | 11.45 | 12.57 | 12.57 | 12.57 |
| 14 | 12.33 | 13.54 | 13.54 | 13.54 |
| 15 | 13.22 | 14.51 | 14.51 | 14.51 |

Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.