Π£ Π²Π°Ρ1 ΡΠΎΠ²Π°ΡΠΎΠ² Π² ΠΊΠΎΡΠ·ΠΈΠ½Π΅
ΠΡΠΎΠ³ΠΎ:
0.00 Π³ΡΠ½.
| Π‘ΡΡΡΡ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π°Β [mΒ³/h]: | 2850 | |
| ΠΠ»ΠΈΠ½Π° ΡΡΡΡΠΉΠΈ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π°Β [m]: | 11 | |
| ΠΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΡ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π° (Π²Π½ΡΡΡ./Π²Π½Π΅Ρ.)Β [mΒ²]: | 3,1/32,2 | |
| ΠΠ±ΡΡΠΌ ΡΡΡΠ±Β [dmΒ³]: | 6,4 | |
| ΠΏΡΠΎΠΌΠ΅ΠΆΡΡΠΎΠΊ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ Π»Π°ΠΌΠ΅Π»Π°ΠΌΠΈ –Β [ΠΌΠΌ]: | 3,5 | |
| ΠΠ°ΡΡΠ°Β [kg]: | 44 |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ: | 3 | |
| ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΒ [mm]: | 315 | |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΠΈΠ²ΠΎ ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠΎΠ²Β [min-1]: | 1320 | |
| ΠΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈΒ [W]: | 285 | |
| Π‘ΠΈΠ»Π° ΡΠΎΠΊΠ°Β [A]: | 1,26 | |
| ΠΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅Β [V/f/Hz]: | 230V/1/50Hz |
| ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡΒ [W]: | 3300 | ||
| ΠΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅Β [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
| ΠΠΈΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ (ΠΌΠΌ) | ΠΡΠΉΠΌΡ | ||
| ΠΡ ΠΎΠ΄: | 12 | 1/2″ | |
| ΠΡΡ ΠΎΠ΄: | 28 | 1 1/8″ | |
| ΠΡΡ ΠΎΠ΄: | 25 | 1” |
| ΠΡΠ΅Π½Π΄ |
|---|
| TD ta | 2 | 5 | 10 | 12 |
| 5 | 4.41 | 4.84 | 4.84 | 4.84 |
| 6 | 5.29 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
| 7 | 6.17 | 6.77 | 6.77 | 6.77 |
| 8 | 7.05 | 7.74 | 7.74 | 7.74 |
| 9 | 7.93 | 8.70 | 8.70 | 8.70 |
| 10 | 8.81 | 9.67 | 9.67 | 9.67 |
| 11 | 9.69 | 10.64 | 10.64 | 10.64 |
| 12 | 10.57 | 11.60 | 11.60 | 11.60 |
| 13 | 11.45 | 12.57 | 12.57 | 12.57 |
| 14 | 12.33 | 13.54 | 13.54 | 13.54 |
| 15 | 13.22 | 14.51 | 14.51 | 14.51 |

Π£ΡΠ»ΡΠ³Π° ΠΡΡΠ±Π΅ΠΊ

ΠΡΠ·ΡΠ²Ρ
ΠΡΠ·ΡΠ²ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΊΠ° Π½Π΅Ρ.