Π£ Π²Π°Ρ1 ΡΠΎΠ²Π°ΡΠΎΠ² Π² ΠΊΠΎΡΠ·ΠΈΠ½Π΅
ΠΡΠΎΠ³ΠΎ:
0.00 Π³ΡΠ½.
| Π‘ΡΡΡΡ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π°Β [mΒ³/h]: | 2200 | |
| ΠΠ»ΠΈΠ½Π° ΡΡΡΡΠΉΠΈ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π°Β [m]: | 10 | |
| ΠΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΡ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π° (Π²Π½ΡΡΡ./Π²Π½Π΅Ρ.)Β [mΒ²]: | 2,8/15,2 | |
| ΠΠ±ΡΡΠΌ ΡΡΡΠ±Β [dmΒ³]: | 5,9 | |
| ΠΏΡΠΎΠΌΠ΅ΠΆΡΡΠΎΠΊ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ Π»Π°ΠΌΠ΅Π»Π°ΠΌΠΈ –Β [ΠΌΠΌ]: | 7 | |
| ΠΠ°ΡΡΠ°Β [kg]: | 34,2 |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ: | 2 | |
| ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΒ [mm]: | 315 | |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΠΈΠ²ΠΎ ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠΎΠ²Β [min-1]: | 1320 | |
| ΠΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈΒ [W]: | 190 | |
| Π‘ΠΈΠ»Π° ΡΠΎΠΊΠ°Β [A]: | 0,84 | |
| ΠΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅Β [V/f/Hz]: | 230V/1/50Hz |
| ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡΒ [W]: | 2700 | ||
| ΠΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅Β [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
| ΠΠΈΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ (ΠΌΠΌ) | ΠΡΠΉΠΌΡ | ||
| ΠΡ ΠΎΠ΄: | 12 | 1/2″ | |
| ΠΡΡ ΠΎΠ΄: | 22 | 7/8″ | |
| ΠΡΡ ΠΎΠ΄: | 25 | 1” |
| ΠΡΠ΅Π½Π΄ |
|---|
| TD ta | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 2 |
| 5 | 2.41 | 2.41 | 2.43 | 2.50 | 2.57 | 2.63 | 2.70 | 2.77 | 2.96 |
| 6 | 2.89 | 2.89 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 3.16 | 3.24 | 3.32 | 3.55 |
| 7 | 3.37 | 3.37 | 3.41 | 3.50 | 3.60 | 3.69 | 3.78 | 3.88 | 4.15 |
| 8 | 3.85 | 3.85 | 3.89 | 4.00 | 4.11 | 4.22 | 4.32 | 4.43 | 4.74 |
| 9 | 4.33 | 4.33 | 4.38 | 4.50 | 4.62 | 4.74 | 4.86 | 4.98 | 5.33 |
| 10 | 4.82 | 4.82 | 4.87 | 5.00 | 5.14 | 5.27 | 5.40 | 5.54 | 5.92 |
| 11 | 5.30 | 5.30 | 5.36 | 5.50 | 5.65 | 5.80 | 5.94 | 6.09 | 6.51 |
| 12 | 5.78 | 5.78 | 5.84 | 6.00 | 6.16 | 6.32 | 6.48 | 6.65 | 7.11 |
| 13 | 6.26 | 6.26 | 6.33 | 6.50 | 6.68 | 6.85 | 7.02 | 7.20 | 7.70 |
| 14 | 6.74 | 6.74 | 6.82 | 7.00 | 7.19 | 7.38 | 7.57 | 7.75 | 8.29 |
| 15 | 7.22 | 7.22 | 7.30 | 7.50 | 7.70 | 7.90 | 8.11 | 8.31 | 8.88 |

Π£ΡΠ»ΡΠ³Π° ΠΡΡΠ±Π΅ΠΊ

ΠΡΠ·ΡΠ²Ρ
ΠΡΠ·ΡΠ²ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΊΠ° Π½Π΅Ρ.