Π£ Π²Π°Ρ2 ΡΠΎΠ²Π°ΡΠΎΠ² Π² ΠΊΠΎΡΠ·ΠΈΠ½Π΅
ΠΡΠΎΠ³ΠΎ:
1 059.39 Π³ΡΠ½.
| Π‘ΡΡΡΡ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π°Β [mΒ³/h]: | 1900 | |
| ΠΠ»ΠΈΠ½Π° ΡΡΡΡΠΉΠΈ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π°Β [m]: | 9 | |
| ΠΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΡ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π° (Π²Π½ΡΡΡ./Π²Π½Π΅Ρ.)Β [mΒ²]: | 2,1/21,4 | |
| ΠΠ±ΡΡΠΌ ΡΡΡΠ±Β [dmΒ³]: | 4,1 | |
| ΠΏΡΠΎΠΌΠ΅ΠΆΡΡΠΎΠΊ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ Π»Π°ΠΌΠ΅Π»Π°ΠΌΠΈ –Β [ΠΌΠΌ]: | 3,5 | |
| ΠΠ°ΡΡΠ°Β [kg]: | 31 |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ: | 2 | |
| ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΒ [mm]: | 315 | |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΠΈΠ²ΠΎ ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠΎΠ²Β [min-1]: | 1320 | |
| ΠΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈΒ [W]: | 190 | |
| Π‘ΠΈΠ»Π° ΡΠΎΠΊΠ°Β [A]: | 0,84 | |
| ΠΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅Β [V/f/Hz]: | 230V/1/50Hz |
| ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡΒ [W]: | 2250 | ||
| ΠΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅Β [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
| ΠΠΈΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ (ΠΌΠΌ) | ΠΡΠΉΠΌΡ | ||
| ΠΡ ΠΎΠ΄: | 12 | 1/2″ | |
| ΠΡΡ ΠΎΠ΄: | 22 | 7/8″ | |
| ΠΡΡ ΠΎΠ΄: | 25 | 1” |
| ΠΡΠ΅Π½Π΄ |
|---|
| TD ta | 2 | 5 | 10 | 12 |
| 5 | 2.89 | 3.18 | 3.18 | 3.18 |
| 6 | 3.47 | 3.81 | 3.81 | 3.81 |
| 7 | 4.05 | 4.45 | 4.45 | 4.45 |
| 8 | 4.63 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
| 9 | 5.21 | 5.72 | 5.72 | 5.72 |
| 10 | 5.79 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| 11 | 6.37 | 6.99 | 6.99 | 6.99 |
| 12 | 6.95 | 7.62 | 7.62 | 7.62 |
| 13 | 7.53 | 8.26 | 8.26 | 8.26 |
| 14 | 8.10 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |
| 15 | 8.68 | 9.53 | 9.53 | 9.53 |

Π£ΡΠ»ΡΠ³Π° ΠΡΡΠ±Π΅ΠΊ

ΠΡΠ·ΡΠ²Ρ
ΠΡΠ·ΡΠ²ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΊΠ° Π½Π΅Ρ.