У вас1 товаров в корзине
Итого:
0.00 грн.
| Струя воздуха [m³/h]: | 1100 | |
| Длина струйи воздуха [m]: | 9 | |
| Поверхность теплообмена (внутр./внеш.) [m²]: | 1,4/7,6 | |
| Объём труб [dm³]: | 3,1 | |
| промежуток между ламелами – [мм]: | 7 | |
| Масса [kg]: | 20,5 |
| Количество: | 1 | |
| Диаметр [mm]: | 315 | |
| Количесиво оборотов [min-1]: | 1320 | |
| Потребление мощности [W]: | 95 | |
| Сила тока [A]: | 0,42 | |
| Питание [V/f/Hz]: | 230V/1/50Hz |
| Мощность [W]: | 1500 | ||
| Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
| Милиметры (мм) | Дюймы | ||
| Вход: | 12 | 1/2″ | |
| Выход: | 16 | 5/8″ | |
| Выход: | 25 | 1” |
| Бренд |
|---|
| TD ta | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 2 |
| 5 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.25 | 1.29 | 1.32 | 1.35 | 1.39 | 1.48 |
| 6 | 1.45 | 1.45 | 1.46 | 1.50 | 1.54 | 1.58 | 1.62 | 1.67 | 1.78 |
| 7 | 1.69 | 1.69 | 1.71 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.94 | 2.08 |
| 8 | 1.93 | 1.93 | 1.95 | 2.01 | 2.06 | 2.11 | 2.17 | 2.22 | 2.37 |
| 9 | 2.17 | 2.17 | 2.20 | 2.26 | 2.32 | 2.38 | 2.44 | 2.50 | 2.67 |
| 10 | 2.41 | 2.41 | 2.44 | 2.51 | 2.57 | 2.64 | 2.71 | 2.78 | 2.97 |
| 11 | 2.65 | 2.65 | 2.68 | 2.76 | 2.83 | 2.91 | 2.98 | 3.05 | 3.26 |
| 12 | 2.90 | 2.90 | 2.93 | 3.01 | 3.09 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 3.56 |
| 13 | 3.14 | 3.14 | 3.17 | 3.26 | 3.35 | 3.43 | 3.52 | 3.61 | 3.86 |
| 14 | 3.38 | 3.38 | 3.42 | 3.51 | 3.60 | 3.70 | 3.79 | 3.89 | 4.16 |
| 15 | 3.62 | 3.62 | 3.66 | 3.76 | 3.86 | 3.96 | 4.06 | 4.16 | 4.45 |

Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.