У вас1 товаров в корзине
Итого:
0.00 грн.
| Струя воздуха [m³/h]: | 1200 | |
| Длина струйи воздуха [m]: | 6 | |
| Поверхность теплообмена (внутр./внеш.) [m²]: | 2,3/1,1 | |
| Объём труб [dm³]: | 2,3 | |
| промежуток между ламелами – [мм]: | 4 | |
| Масса [kg]: | 19,5 |
| Количество: | 2 | |
| Диаметр [mm]: | 250 | |
| Количесиво оборотов [min-1]: | ||
| Потребление мощности [W]: | 190 | |
| Сила тока [A]: | 1,36 | |
| Питание [V/f/Hz]: | 230V/1/50-60 Hz |
| Мощность [W]: | 900 | ||
| Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50-60 Hz |
| Милиметры (мм) | Дюймы | ||
| Вход: | 12 | 1/2” | |
| Выход: | 16 | 5/8″ | |
| Дренажные подсоединения: | 25 | 1” |
| Бренд |
|---|
| TD ta | 2 | 5 | 10 | 12 |
| 5 | 1.24 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 6 | 1.48 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
| 7 | 1.73 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
| 8 | 1.98 | 2.17 | 2.17 | 2.17 |
| 9 | 2.23 | 2.44 | 2.44 | 2.44 |
| 10 | 2.47 | 2.71 | 2.71 | 2.71 |
| 11 | 2.72 | 2.99 | 2.99 | 2.99 |
| 12 | 2.97 | 3.26 | 3.26 | 3.26 |
| 13 | 3.22 | 3.53 | 3.53 | 3.53 |
| 14 | 3.46 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 15 | 3.71 | 4.07 | 4.07 | 4.07 |

Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.