Π£ Π²Π°Ρ1 ΡΠΎΠ²Π°ΡΠΎΠ² Π² ΠΊΠΎΡΠ·ΠΈΠ½Π΅
ΠΡΠΎΠ³ΠΎ:
2 994.90 Π³ΡΠ½.
| Π‘ΡΡΡΡ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π°Β [mΒ³/h]: | 3150 | |
| ΠΠ»ΠΈΠ½Π° ΡΡΡΡΠΉΠΈ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π°Β [m]: | 2 x 6 | |
| ΠΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΡ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π° (Π²Π½ΡΡΡ./Π²Π½Π΅Ρ.)Β [mΒ²]: | 9,9/73,6 | |
| ΠΠ±ΡΡΠΌ ΡΡΡΠ±Β [dmΒ³]: | 17,3 | |
| ΠΏΡΠΎΠΌΠ΅ΠΆΡΡΠΎΠΊ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ Π»Π°ΠΌΠ΅Π»Π°ΠΌΠΈ –Β [ΠΌΠΌ]: | 5 | |
| ΠΠ°ΡΡΠ°Β [kg]: | 72 |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ: | 2 | |
| ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΒ [mm]: | 315 | |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΠΈΠ²ΠΎ ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠΎΠ²Β [min-1]: | 1320 | |
| ΠΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈΒ [W]: | 190 | |
| Π‘ΠΈΠ»Π° ΡΠΎΠΊΠ°Β [A]: | 0,84 | |
| ΠΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅Β [V/f/Hz]: | 230V/1/50Hz |
| ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡΒ [W]: | 6000 | ||
| ΠΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅Β [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
| ΠΠΈΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ (ΠΌΠΌ) | ΠΡΠΉΠΌΡ | ||
| ΠΡ ΠΎΠ΄: | 12 | 1/2″ | |
| ΠΡΡ ΠΎΠ΄: | 28 | 1 1/8″ | |
| ΠΡΡ ΠΎΠ΄: | 25 | 1” |
| ΠΡΠ΅Π½Π΄ |
|---|
| TD ta | -10 | -5 | 0 |
| 5 | – | 5.14 | 5.27 |
| 6 | – | 6.17 | 6.32 |
| 7 | – | 7.20 | 7.38 |
| 8 | – | 8.23 | 8.43 |
| 9 | – | 9.25 | 9.48 |
| 10 | – | 10.28 | 10.54 |
| 11 | – | 11.31 | 11.59 |
| 12 | – | 12.34 | 12.65 |
| 13 | – | 13.37 | 13.70 |
| 14 | – | 14.40 | 14.75 |
| 15 | – | 15.42 | 15.81 |

| A | 3230 | mm |
| B | 346 | mm |
| C | 40 | mm |
| D | 2280 | mm |
| E | 1140 | mm |
| F | 475 | mm |
| G | 735 | mm |
| H | 795 | mm |
| L | 810 | mm |
| M | 386 | mm |
| N | 680 | mm |
| P | 980 | mm |
Π£ΡΠ»ΡΠ³Π° ΠΡΡΠ±Π΅ΠΊ

ΠΡΠ·ΡΠ²Ρ
ΠΡΠ·ΡΠ²ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΊΠ° Π½Π΅Ρ.