У вас1 товаров в корзине
Итого:
0.00 грн.
| Обороты: | Низке | Высокие | |
| Струя воздуха [m³/h]: | 25500 | 31800 | |
| Длина струйи воздуха [m]: | 2×13 | 2×17 | |
| Поверхность теплообмена (внутр./внеш.) [m²]: | 326 | ||
| Объём труб [dm³]: | 79,5 | ||
| Выход: | 4,5 | ||
| Масса [kg]: | 498 |
| Количество: | 4 | ||
| Диаметр [mm]: | 560 | ||
| Обороты: | Низке | Высокие | |
| Потребление мощности [W]: | 2560 | 3360 | |
| Сила тока [A]: | 4,2 | 6,6 | |
| Питание [V/f/Hz]: | 2×51 |
| Электрические [W]: | 32250 | |
| Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
| Милиметры (мм) | Дюймы (GAS) | ||
| Вход: | 35 | 1 3/8″ | |
| Выход: | 70 | 2 3/4″ | |
| Дюймы (GAS): | 2×51 | 2×2” |
| Бренд |
|---|
| TD ta | 2 | 5 | 10 | 12 |
| 5 | 46.66 | 51.21 | 51.21 | 51.21 |
| 6 | 55.99 | 61.45 | 61.45 | 61.45 |
| 7 | 65.32 | 71.70 | 71.70 | 71.70 |
| 8 | 74.66 | 81.94 | 81.94 | 81.94 |
| 9 | 83.99 | 92.18 | 92.18 | 92.18 |
| 10 | 93.32 | 102.42 | 102.42 | 102.42 |
| 11 | 102.65 | 112.67 | 112.67 | 112.67 |
| 12 | 111.98 | 122.91 | 122.91 | 122.91 |
| 13 | 121.32 | 133.15 | 133.15 | 133.15 |
| 14 | 130.65 | 143.39 | 143.39 | 143.39 |
| 15 | 139.98 | 153.64 | 153.64 | 153.64 |
| TD ta | 2 | 5 | 10 | 12 |
| 5 | 40.44 | 44.39 | 44.39 | 44.39 |
| 6 | 48.53 | 53.27 | 53.27 | 53.27 |
| 7 | 56.62 | 62.14 | 62.14 | 62.14 |
| 8 | 64.71 | 71.02 | 71.02 | 71.02 |
| 9 | 72.80 | 79.90 | 79.90 | 79.90 |
| 10 | 80.89 | 88.78 | 88.78 | 88.78 |
| 11 | 88.97 | 97.65 | 97.65 | 97.65 |
| 12 | 97.06 | 106.53 | 106.53 | 106.53 |
| 13 | 105.15 | 115.41 | 115.41 | 115.41 |
| 14 | 113.24 | 124.29 | 124.29 | 124.29 |
| 15 | 121.33 | 133.17 | 133.17 | 133.17 |

| A | 2760 | mm |
| B | 2164 | mm |
| C | 1100 | mm |
| D | 1064 | mm |
| E | 538 | mm |
| F | 530 | mm |
| G | 90 | mm |
| H | 298 | mm |
| L | 1809 | mm |
| M | 1664 | mm |
| N | 1505 | mm |
| P | 280 | mm |
| Q | 680 | mm |
| R | 835 | mm |
Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.