ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ: IDE 42B07
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΈΡΠΏΠ°ΡΠΈΡΠ΅Π»Ρ
| ΠΠ±ΠΎΡΠΎΡΡ: | ΠΠΈΠ·ΠΊΠ΅ | ΠΡΡΠΎΠΊΠΈΠ΅ | |
| Π‘ΡΡΡΡ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π°Β [mΒ³/h]: | 6400 | 8000 | |
| ΠΠ»ΠΈΠ½Π° ΡΡΡΡΠΉΠΈ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π°Β [m]: | 2×9 | 2×12 | |
| ΠΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΡ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π° (Π²Π½ΡΡΡ./Π²Π½Π΅Ρ.)Β [mΒ²]: | 75 | ||
| ΠΠ±ΡΡΠΌ ΡΡΡΠ±Β [dmΒ³]: | 26,4 | ||
| ΠΡΡ ΠΎΠ΄: | 7 | ||
| ΠΠ°ΡΡΠ°Β [kg]: | 145 |
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΡΡΠΎΡΠΎΠ²
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ: | 2 | ||
| ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΒ [mm]: | 450 | ||
| ΠΠ±ΠΎΡΠΎΡΡ: | ΠΠΈΠ·ΠΊΠ΅ | ΠΡΡΠΎΠΊΠΈΠ΅ | |
| ΠΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈΒ [W]: | 660 | 860 | |
| Π‘ΠΈΠ»Π° ΡΠΎΠΊΠ°Β [A]: | 1,06 | 1,58 | |
| ΠΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅Β [V/f/Hz]: | 2×25 |
ΠΡΡΠ°ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ (ΠΎΡΡΠ°ΠΉΠΊΠ°)
| ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅Β [W]: | 10200 | |
| ΠΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅Β [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
ΠΡΠΈΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΡ
| ΠΠΈΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ (ΠΌΠΌ) | ΠΡΠΉΠΌΡ (GAS) | ||
| ΠΡ ΠΎΠ΄: | 22 | 7/8″ | |
| ΠΡΡ ΠΎΠ΄: | 42 | 1 5/8″ | |
| ΠΡΠΉΠΌΡ (GAS): | 2×25 | 2×1” |



ΠΡΠ·ΡΠ²Ρ
ΠΡΠ·ΡΠ²ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΊΠ° Π½Π΅Ρ.