У вас1 товаров в корзине
Итого:
0.00 грн.
| Обороты: | Низке | Высокие | |
| Струя воздуха [m³/h]: | 3950 | 4200 | |
| Длина струйи воздуха [m]: | 2×9 | 2×12 | |
| Поверхность теплообмена (внутр./внеш.) [m²]: | 28 | ||
| Объём труб [dm³]: | 11,1 | ||
| Выход: | 7 | ||
| Масса [kg]: | 80 |
| Количество: | 1 | ||
| Диаметр [mm]: | 450 | ||
| Обороты: | Низке | Высокие | |
| Потребление мощности [W]: | 330 | 430 | |
| Сила тока [A]: | 0,53 | 0,79 | |
| Питание [V/f/Hz]: | 2×25 |
| Электрические [W]: | 5040 | |
| Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
| Милиметры (мм) | Дюймы (GAS) | ||
| Вход: | 16 | 5/8″ | |
| Выход: | 35 | 1 3/8″ | |
| Дюймы (GAS): | 2×25 | 2×1” |
| Бренд |
|---|
| TD ta | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 2 |
| 5 | 4.05 | 4.16 | 4.27 | 4.38 | 4.49 | 4.61 | 4.93 |
| 6 | 4.86 | 4.99 | 5.13 | 5.26 | 5.39 | 5.53 | 5.91 |
| 7 | 5.67 | 5.83 | 5.98 | 6.14 | 6.29 | 6.45 | 6.90 |
| 8 | 6.48 | 6.66 | 6.84 | 7.01 | 7.19 | 7.37 | 7.88 |
| 9 | 7.29 | 7.49 | 7.69 | 7.89 | 8.09 | 8.29 | 8.87 |
| 10 | 8.10 | 8.32 | 8.54 | 8.77 | 8.99 | 9.21 | 9.85 |
| 11 | 8.91 | 9.15 | 9.40 | 9.64 | 9.89 | 10.13 | 10.84 |
| 12 | 9.72 | 9.99 | 10.25 | 10.52 | 10.79 | 11.06 | 11.82 |
| 13 | 10.53 | 10.82 | 11.11 | 11.40 | 11.69 | 11.98 | 12.81 |
| 14 | 11.34 | 11.65 | 11.96 | 12.27 | 12.59 | 12.90 | 13.79 |
| 15 | 12.15 | 12.48 | 12.82 | 13.15 | 13.48 | 13.82 | 14.78 |
| TD ta | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 2 |
| 5 | 3.90 | 4.01 | 4.12 | 4.22 | 4.33 | 4.44 | 4.75 |
| 6 | 4.68 | 4.81 | 4.94 | 5.07 | 5.20 | 5.33 | 5.70 |
| 7 | 5.46 | 5.61 | 5.76 | 5.91 | 6.06 | 6.21 | 6.64 |
| 8 | 6.24 | 6.41 | 6.59 | 6.76 | 6.93 | 7.10 | 7.59 |
| 9 | 7.02 | 7.22 | 7.41 | 7.60 | 7.79 | 7.99 | 8.54 |
| 10 | 7.80 | 8.02 | 8.23 | 8.45 | 8.66 | 8.88 | 9.49 |
| 11 | 8.58 | 8.82 | 9.06 | 9.29 | 9.53 | 9.76 | 10.44 |
| 12 | 9.36 | 9.62 | 9.88 | 10.14 | 10.39 | 10.65 | 11.39 |
| 13 | 10.14 | 10.42 | 10.70 | 10.98 | 11.26 | 11.54 | 12.34 |
| 14 | 10.92 | 11.22 | 11.52 | 11.82 | 12.12 | 12.43 | 13.29 |
| 15 | 11.70 | 12.03 | 12.35 | 12.67 | 12.99 | 13.31 | 14.24 |

| A | 1300 | mm |
| B | 814 | mm |
| C | – | mm |
| D | – | mm |
| E | 406 | mm |
| F | 400 | mm |
| G | 85 | mm |
| H | 243 | mm |
| L | 1594 | mm |
| M | 1449 | mm |
| N | 1290 | mm |
| P | 280 | mm |
| Q | 490 | mm |
| R | 695 | mm |
Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.