У вас1 товаров в корзине
Итого:
0.00 грн.
| Обороты: | Низке | Высокие | |
| Струя воздуха [m³/h]: | 25290 | 29850 | |
| Длина струйи воздуха [m]: | 27 | 37 | |
| Поверхность теплообмена (внутр./внеш.) [m²]: | 24,9/158 | ||
| Объём труб [dm³]: | 48,1 | ||
| Промежуток между ламелами – [мм]: | 6 | ||
| Масса [kg]: | 240 |
| Количество: | 3 | ||
| Диаметр [mm]: | 560 | ||
| Обороты: | Низке | Высокие | |
| Потребление мощности [W]: | 1800 | 3000 | |
| Сила тока [A]: | 2,9 | 5,4 | |
| Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
| Электрические [W]: | 24000 | |
| Водное [l/h]: | 6080 | |
| Горячим газом (GAS) [“]: | 1 1/4” | |
| Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
| Милиметры (мм) | Дюймы (GAS) | ||
| Вход: | 28 | 1 1/8″ | |
| Выход: | 54 | 2 1/8″ | |
| Дренажные подсоединения: | 76 | 3” |
| Бренд |
|---|
| TD ta | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 12 |
| 5 | 29.39 | 30.16 | 30.92 | 31.69 | 37.20 | 37.20 | 37.20 |
| 6 | 35.27 | 36.19 | 37.11 | 38.03 | 44.64 | 44.64 | 44.64 |
| 7 | 41.15 | 42.22 | 43.29 | 44.36 | 52.08 | 52.08 | 52.08 |
| 8 | 47.03 | 48.25 | 49.48 | 50.70 | 59.52 | 59.52 | 59.52 |
| 9 | 52.90 | 54.28 | 55.66 | 57.04 | 66.96 | 66.96 | 66.96 |
| 10 | 58.78 | 60.31 | 61.84 | 63.38 | 74.40 | 74.40 | 74.40 |
| 11 | 64.66 | 66.34 | 68.03 | 69.71 | 81.84 | 81.84 | 81.84 |
| 12 | 70.54 | 72.38 | 74.21 | 76.05 | 89.28 | 89.28 | 89.28 |
| 13 | 76.42 | 78.41 | 80.40 | 82.39 | 96.72 | 96.72 | 96.72 |
| 14 | 82.30 | 84.44 | 86.58 | 88.73 | 104.16 | 104.16 | 104.16 |
| 15 | 88.17 | 90.47 | 92.77 | 95.06 | 111.60 | 111.60 | 111.60 |
| TD ta | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 12 |
| 5 | 24.41 | 25.04 | 25.68 | 26.31 | 30.89 | 30.89 | 30.89 |
| 6 | 29.29 | 30.05 | 30.81 | 31.58 | 37.07 | 37.07 | 37.07 |
| 7 | 34.17 | 35.06 | 35.95 | 36.84 | 43.24 | 43.24 | 43.24 |
| 8 | 39.05 | 40.07 | 41.08 | 42.10 | 49.42 | 49.42 | 49.42 |
| 9 | 43.93 | 45.07 | 46.22 | 47.36 | 55.60 | 55.60 | 55.60 |
| 10 | 48.81 | 50.08 | 51.35 | 52.63 | 61.78 | 61.78 | 61.78 |
| 11 | 53.69 | 55.09 | 56.49 | 57.89 | 67.95 | 67.95 | 67.95 |
| 12 | 58.57 | 60.10 | 61.62 | 63.15 | 74.13 | 74.13 | 74.13 |
| 13 | 63.46 | 65.11 | 66.76 | 68.41 | 80.31 | 80.31 | 80.31 |
| 14 | 68.34 | 70.12 | 71.90 | 73.68 | 86.49 | 86.49 | 86.49 |
| 15 | 73.22 | 75.12 | 77.03 | 78.94 | 92.67 | 92.67 | 92.67 |

Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.