Модель: ICE 52A06
Технические данные испарителя
| Обороты: | Низке | Высокие | |
| Струя воздуха [m³/h]: | 17280 | 19900 | |
| Длина струйи воздуха [m]: | 25 | 35 | |
| Поверхность теплообмена (внутр./внеш.) [m²]: | 16,6/105 | ||
| Объём труб [dm³]: | 32,3 | ||
| Промежуток между ламелами – [мм]: | 6 | ||
| Масса [kg]: | 170 |
Технические данные вентиляторов
| Количество: | 2 | ||
| Диаметр [mm]: | 560 | ||
| Обороты: | Низке | Высокие | |
| Потребление мощности [W]: | 1200 | 2000 | |
| Сила тока [A]: | 1,9 | 3,6 | |
| Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
Оттаивание (оттайка)
| Электрические [W]: | 16050 | |
| Водное [l/h]: | 4130 | |
| Горячим газом (GAS) [“]: | 1 1/4” | |
| Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
Присоединения
| Милиметры (мм) | Дюймы (GAS) | ||
| Вход: | 28 | 1 1/8″ | |
| Выход: | 54 | 2 1/8″ | |
| Дренажные подсоединения: | 76 | 3” |
| Бренд |
|---|
Производительность
Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)
| TD ta | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 12 |
| 5 | 19.54 | 20.04 | 20.55 | 21.06 | 24.73 | 24.73 | 24.73 |
| 6 | 23.44 | 24.05 | 24.66 | 25.28 | 29.67 | 29.67 | 29.67 |
| 7 | 27.35 | 28.06 | 28.78 | 29.49 | 34.62 | 34.62 | 34.62 |
| 8 | 31.26 | 32.07 | 32.89 | 33.70 | 39.56 | 39.56 | 39.56 |
| 9 | 35.17 | 36.08 | 37.00 | 37.91 | 44.51 | 44.51 | 44.51 |
| 10 | 39.07 | 40.09 | 41.11 | 42.13 | 49.45 | 49.45 | 49.45 |
| 11 | 42.98 | 44.10 | 45.22 | 46.34 | 54.40 | 54.40 | 54.40 |
| 12 | 46.89 | 48.11 | 49.33 | 50.55 | 59.34 | 59.34 | 59.34 |
| 13 | 50.79 | 52.12 | 53.44 | 54.76 | 64.29 | 64.29 | 64.29 |
| 14 | 54.70 | 56.13 | 57.55 | 58.98 | 69.23 | 69.23 | 69.23 |
| 15 | 58.61 | 60.13 | 61.66 | 63.19 | 74.18 | 74.18 | 74.18 |
Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
| TD ta | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 12 |
| 5 | 16.23 | 16.65 | 17.08 | 17.50 | 20.54 | 20.54 | 20.54 |
| 6 | 19.48 | 19.99 | 20.49 | 21.00 | 24.65 | 24.65 | 24.65 |
| 7 | 22.72 | 23.32 | 23.91 | 24.50 | 28.76 | 28.76 | 28.76 |
| 8 | 25.97 | 26.65 | 27.32 | 28.00 | 32.87 | 32.87 | 32.87 |
| 9 | 29.22 | 29.98 | 30.74 | 31.50 | 36.98 | 36.98 | 36.98 |
| 10 | 32.46 | 33.31 | 34.15 | 35.00 | 41.09 | 41.09 | 41.09 |
| 11 | 35.71 | 36.64 | 37.57 | 38.50 | 45.20 | 45.20 | 45.20 |
| 12 | 38.96 | 39.97 | 40.99 | 42.00 | 49.30 | 49.30 | 49.30 |
| 13 | 42.20 | 43.30 | 44.40 | 45.50 | 53.41 | 53.41 | 53.41 |
| 14 | 45.45 | 46.63 | 47.82 | 49.00 | 57.52 | 57.52 | 57.52 |
| 15 | 48.70 | 49.96 | 51.23 | 52.50 | 61.63 | 61.63 | 61.63 |
ta – Температура в камере [ºC]
TD – Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]
Размеры



Отзывы
Отзывов пока нет.