Модель: ICE 44B08
Технические данные испарителя
| Обороты: | Низке | Высокие | |
| Струя воздуха [m³/h]: | 15120 | 19200 | |
| Длина струйи воздуха [m]: | 20 | 26 | |
| Поверхность теплообмена (внутр./внеш.) [m²]: | 27,3/134,8 | ||
| Объём труб [dm³]: | 55 | ||
| Промежуток между ламелами – [мм]: | 8 | ||
| Масса [kg]: | 235 |
Технические данные вентиляторов
| Количество: | 4 | ||
| Диаметр [mm]: | 450 | ||
| Обороты: | Низке | Высокие | |
| Потребление мощности [W]: | 1360 | 1800 | |
| Сила тока [A]: | 2,2 | 3,24 | |
| Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
Оттаивание (оттайка)
| Электрические [W]: | 19800 | |
| Водное [l/h]: | 9600 | |
| Горячим газом (GAS) [“]: | 2 x 1 1/4” | |
| Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
Присоединения
| Милиметры (мм) | Дюймы (GAS) | ||
| Вход: | 28 | 1 1/8″ | |
| Выход: | 54 | 2 1/8″ | |
| Дренажные подсоединения: | 51 | 2” |
| Бренд |
|---|
Производительность
Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)
| TD ta | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 |
| 5 | 20.43 | 20.43 | 20.66 | 21.23 | 21.80 |
| 6 | 24.52 | 24.52 | 24.79 | 25.48 | 26.16 |
| 7 | 28.61 | 28.61 | 28.93 | 29.72 | 30.52 |
| 8 | 32.70 | 32.70 | 33.06 | 33.97 | 34.88 |
| 9 | 36.78 | 36.78 | 37.19 | 38.21 | 39.23 |
| 10 | 40.87 | 40.87 | 41.32 | 42.46 | 43.59 |
| 11 | 44.96 | 44.96 | 45.46 | 46.70 | 47.95 |
| 12 | 49.04 | 49.04 | 49.59 | 50.95 | 52.31 |
| 13 | 53.13 | 53.13 | 53.72 | 55.20 | 56.67 |
| 14 | 57.22 | 57.22 | 57.85 | 59.44 | 61.03 |
| 15 | 61.30 | 61.30 | 61.99 | 63.69 | 65.39 |
Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
| TD ta | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 |
| 5 | 17.34 | 17.34 | 17.53 | 18.01 | 18.49 |
| 6 | 20.80 | 20.80 | 21.04 | 21.61 | 22.19 |
| 7 | 24.27 | 24.27 | 24.54 | 25.22 | 25.89 |
| 8 | 27.74 | 27.74 | 28.05 | 28.82 | 29.59 |
| 9 | 31.21 | 31.21 | 31.55 | 32.42 | 33.29 |
| 10 | 34.67 | 34.67 | 35.06 | 36.02 | 36.99 |
| 11 | 38.14 | 38.14 | 38.57 | 39.62 | 40.68 |
| 12 | 41.61 | 41.61 | 42.07 | 43.23 | 44.38 |
| 13 | 45.08 | 45.08 | 45.58 | 46.83 | 48.08 |
| 14 | 48.54 | 48.54 | 49.08 | 50.43 | 51.78 |
| 15 | 52.01 | 52.01 | 52.59 | 54.03 | 55.48 |
ta – Температура в камере [ºC]
TD – Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]
Размеры



Отзывы
Отзывов пока нет.