Модель: ICE 44B06
Технические данные испарителя
| Обороты: | Низке | Высокие | |
| Струя воздуха [m³/h]: | 14780 | 19200 | |
| Длина струйи воздуха [m]: | 19 | 25 | |
| Поверхность теплообмена (внутр./внеш.) [m²]: | 27,3/172,5 | ||
| Объём труб [dm³]: | 55 | ||
| Промежуток между ламелами – [мм]: | 6 | ||
| Масса [kg]: | 243 |
Технические данные вентиляторов
| Количество: | 4 | ||
| Диаметр [mm]: | 450 | ||
| Обороты: | Низке | Высокие | |
| Потребление мощности [W]: | 1360 | 1800 | |
| Сила тока [A]: | 2,2 | 3,24 | |
| Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
Оттаивание (оттайка)
| Электрические [W]: | 19800 | |
| Водное [l/h]: | 9600 | |
| Горячим газом (GAS) [“]: | 2 x 1 1/4” | |
| Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
Присоединения
| Милиметры (мм) | Дюймы (GAS) | ||
| Вход: | 28 | 1 1/8″ | |
| Выход: | 54 | 2 1/8″ | |
| Дренажные подсоединения: | 51 | 2” |
| Бренд |
|---|
Производительность
Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)
| TD ta | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 12 |
| 5 | 23.94 | 24.57 | 25.19 | 25.81 | 30.30 | 30.30 | 30.30 |
| 6 | 28.73 | 29.48 | 30.23 | 30.98 | 36.36 | 36.36 | 36.36 |
| 7 | 33.52 | 34.39 | 35.26 | 36.14 | 42.42 | 42.42 | 42.42 |
| 8 | 38.31 | 39.30 | 40.30 | 41.30 | 48.48 | 48.48 | 48.48 |
| 9 | 43.10 | 44.22 | 45.34 | 46.46 | 54.54 | 54.54 | 54.54 |
| 10 | 47.88 | 49.13 | 50.38 | 51.63 | 60.60 | 60.60 | 60.60 |
| 11 | 52.67 | 54.04 | 55.42 | 56.79 | 66.66 | 66.66 | 66.66 |
| 12 | 57.46 | 58.96 | 60.45 | 61.95 | 72.72 | 72.72 | 72.72 |
| 13 | 62.25 | 63.87 | 65.49 | 67.11 | 78.78 | 78.78 | 78.78 |
| 14 | 67.04 | 68.78 | 70.53 | 72.28 | 84.84 | 84.84 | 84.84 |
| 15 | 71.83 | 73.70 | 75.57 | 77.44 | 90.90 | 90.90 | 90.90 |
Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
| TD ta | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 12 |
| 5 | 20.35 | 20.88 | 21.41 | 21.94 | 25.75 | 25.75 | 25.75 |
| 6 | 24.42 | 25.05 | 25.69 | 26.33 | 30.90 | 30.90 | 30.90 |
| 7 | 28.49 | 29.23 | 29.97 | 30.71 | 36.05 | 36.05 | 36.05 |
| 8 | 32.56 | 33.40 | 34.25 | 35.10 | 41.20 | 41.20 | 41.20 |
| 9 | 36.63 | 37.58 | 38.53 | 39.49 | 46.35 | 46.35 | 46.35 |
| 10 | 40.70 | 41.76 | 42.82 | 43.88 | 51.51 | 51.51 | 51.51 |
| 11 | 44.77 | 45.93 | 47.10 | 48.26 | 56.66 | 56.66 | 56.66 |
| 12 | 48.83 | 50.11 | 51.38 | 52.65 | 61.81 | 61.81 | 61.81 |
| 13 | 52.90 | 54.28 | 55.66 | 57.04 | 66.96 | 66.96 | 66.96 |
| 14 | 56.97 | 58.46 | 59.94 | 61.43 | 72.11 | 72.11 | 72.11 |
| 15 | 61.04 | 62.63 | 64.22 | 65.81 | 77.26 | 77.26 | 77.26 |
ta – Температура в камере [ºC]
TD – Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]
Размеры



Отзывы
Отзывов пока нет.