У вас1 товаров в корзине
Итого:
0.00 грн.
| Обороты: | Низке | Высокие | |
| Струя воздуха [m³/h]: | 11550 | 15000 | |
| Длина струйи воздуха [m]: | 19 | 25 | |
| Поверхность теплообмена (внутр./внеш.) [m²]: | 20,5/83,1 | ||
| Объём труб [dm³]: | 43 | ||
| Промежуток между ламелами – [мм]: | 10 | ||
| Масса [kg]: | 179 |
| Количество: | 3 | ||
| Диаметр [mm]: | 450 | ||
| Обороты: | Низке | Высокие | |
| Потребление мощности [W]: | 1020 | 1350 | |
| Сила тока [A]: | 1,65 | 2,43 | |
| Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
| Электрические [W]: | 15000 | |
| Водное [l/h]: | 7200 | |
| Горячим газом (GAS) [“]: | 1 1/4” | |
| Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
| Милиметры (мм) | Дюймы (GAS) | ||
| Вход: | 28 | 1 1/8″ | |
| Выход: | 42 | 1 5/8″ | |
| Дренажные подсоединения: | 51 | 2” |
| Бренд |
|---|
| TD ta | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 |
| 5 | 14.29 | 14.29 | 14.45 | 14.85 | 15.25 |
| 6 | 17.15 | 17.15 | 17.34 | 17.82 | 18.30 |
| 7 | 20.01 | 20.01 | 20.23 | 20.79 | 21.34 |
| 8 | 22.87 | 22.87 | 23.12 | 23.76 | 24.39 |
| 9 | 25.73 | 25.73 | 26.01 | 26.73 | 27.44 |
| 10 | 28.59 | 28.59 | 28.90 | 29.70 | 30.49 |
| 11 | 31.45 | 31.45 | 31.80 | 32.67 | 33.54 |
| 12 | 34.30 | 34.30 | 34.69 | 35.64 | 36.59 |
| 13 | 37.16 | 37.16 | 37.58 | 38.61 | 39.64 |
| 14 | 40.02 | 40.02 | 40.47 | 41.58 | 42.69 |
| 15 | 42.88 | 42.88 | 43.36 | 44.55 | 45.74 |
| TD ta | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 |
| 5 | 12.17 | 12.17 | 12.31 | 12.65 | 12.99 |
| 6 | 14.61 | 14.61 | 14.77 | 15.18 | 15.58 |
| 7 | 17.04 | 17.04 | 17.23 | 17.71 | 18.18 |
| 8 | 19.48 | 19.48 | 19.69 | 20.24 | 20.78 |
| 9 | 21.91 | 21.91 | 22.16 | 22.77 | 23.37 |
| 10 | 24.35 | 24.35 | 24.62 | 25.29 | 25.97 |
| 11 | 26.78 | 26.78 | 27.08 | 27.82 | 28.57 |
| 12 | 29.22 | 29.22 | 29.54 | 30.35 | 31.17 |
| 13 | 31.65 | 31.65 | 32.00 | 32.88 | 33.76 |
| 14 | 34.09 | 34.09 | 34.47 | 35.41 | 36.36 |
| 15 | 36.52 | 36.52 | 36.93 | 37.94 | 38.96 |

Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.