У вас1 товаров в корзине
Итого:
0.00 грн.
| Обороты: | Низке | Высокие | |
| Струя воздуха [m³/h]: | 12140 | 15760 | |
| Длина струйи воздуха [m]: | 22 | 28 | |
| Поверхность теплообмена (внутр./внеш.) [m²]: | 15,4/54 | ||
| Объём труб [dm³]: | 32 | ||
| Промежуток между ламелами – [мм]: | 12 | ||
| Масса [kg]: | 160 |
| Количество: | 3 | ||
| Диаметр [mm]: | 450 | ||
| Обороты: | Низке | Высокие | |
| Потребление мощности [W]: | 1020 | 1350 | |
| Сила тока [A]: | 1,65 | 2,43 | |
| Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
| Электрические [W]: | 15000 | |
| Водное [l/h]: | 5400 | |
| Горячим газом (GAS) [“]: | 1 1/4” | |
| Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
| Милиметры (мм) | Дюймы (GAS) | ||
| Вход: | 28 | 1 1/8″ | |
| Выход: | 42 | 1 5/8″ | |
| Дренажные подсоединения: | 51 | 2” |
| Бренд |
|---|
| TD ta | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 |
| 5 | 10.82 | 10.82 | 10.94 | 11.24 | 11.54 |
| 6 | 12.98 | 12.98 | 13.12 | 13.48 | 13.84 |
| 7 | 15.14 | 15.14 | 15.31 | 15.73 | 16.15 |
| 8 | 17.30 | 17.30 | 17.50 | 17.98 | 18.46 |
| 9 | 19.47 | 19.47 | 19.68 | 20.22 | 20.77 |
| 10 | 21.63 | 21.63 | 21.87 | 22.47 | 23.07 |
| 11 | 23.79 | 23.79 | 24.06 | 24.72 | 25.38 |
| 12 | 25.96 | 25.96 | 26.24 | 26.97 | 27.69 |
| 13 | 28.12 | 28.12 | 28.43 | 29.21 | 29.99 |
| 14 | 30.28 | 30.28 | 30.62 | 31.46 | 32.30 |
| 15 | 32.45 | 32.45 | 32.81 | 33.71 | 34.61 |
| TD ta | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 |
| 5 | 9.18 | 9.18 | 9.29 | 9.54 | 9.80 |
| 6 | 11.02 | 11.02 | 11.14 | 11.45 | 11.76 |
| 7 | 12.86 | 12.86 | 13.00 | 13.36 | 13.72 |
| 8 | 14.70 | 14.70 | 14.86 | 15.27 | 15.68 |
| 9 | 16.53 | 16.53 | 16.72 | 17.18 | 17.63 |
| 10 | 18.37 | 18.37 | 18.57 | 19.08 | 19.59 |
| 11 | 20.21 | 20.21 | 20.43 | 20.99 | 21.55 |
| 12 | 22.04 | 22.04 | 22.29 | 22.90 | 23.51 |
| 13 | 23.88 | 23.88 | 24.15 | 24.81 | 25.47 |
| 14 | 25.72 | 25.72 | 26.00 | 26.72 | 27.43 |
| 15 | 27.55 | 27.55 | 27.86 | 28.63 | 29.39 |

Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.