У вас1 товаров в корзине
Итого:
0.00 грн.
| Обороты: | Низке | Высокие | |
| Струя воздуха [m³/h]: | 11900 | 15400 | |
| Длина струйи воздуха [m]: | 20 | 26 | |
| Поверхность теплообмена (внутр./внеш.) [m²]: | 15,4/75,9 | ||
| Объём труб [dm³]: | 32 | ||
| Промежуток между ламелами – [мм]: | 8 | ||
| Масса [kg]: | 166 |
| Количество: | 3 | ||
| Диаметр [mm]: | 450 | ||
| Обороты: | Низке | Высокие | |
| Потребление мощности [W]: | 1020 | 1350 | |
| Сила тока [A]: | 1,65 | 2,43 | |
| Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
| Электрические [W]: | 15000 | |
| Водное [l/h]: | 5400 | |
| Горячим газом (GAS) [“]: | 1 1/4” | |
| Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
| Милиметры (мм) | Дюймы (GAS) | ||
| Вход: | 28 | 1 1/8″ | |
| Выход: | 42 | 1 5/8″ | |
| Дренажные подсоединения: | 51 | 2” |
| Бренд |
|---|
| TD ta | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 |
| 5 | 12.99 | 12.99 | 13.13 | 13.49 | 13.86 |
| 6 | 15.59 | 15.59 | 15.76 | 16.19 | 16.63 |
| 7 | 18.18 | 18.18 | 18.39 | 18.89 | 19.40 |
| 8 | 20.78 | 20.78 | 21.01 | 21.59 | 22.17 |
| 9 | 23.38 | 23.38 | 23.64 | 24.29 | 24.94 |
| 10 | 25.98 | 25.98 | 26.27 | 26.99 | 27.71 |
| 11 | 28.58 | 28.58 | 28.89 | 29.69 | 30.48 |
| 12 | 31.17 | 31.17 | 31.52 | 32.39 | 33.25 |
| 13 | 33.77 | 33.77 | 34.15 | 35.09 | 36.02 |
| 14 | 36.37 | 36.37 | 36.77 | 37.78 | 38.79 |
| 15 | 38.97 | 38.97 | 39.40 | 40.48 | 41.57 |
| TD ta | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 |
| 5 | 11.09 | 11.09 | 11.21 | 11.52 | 11.83 |
| 6 | 13.30 | 13.30 | 13.45 | 13.82 | 14.19 |
| 7 | 15.52 | 15.52 | 15.69 | 16.13 | 16.56 |
| 8 | 17.74 | 17.74 | 17.94 | 18.43 | 18.92 |
| 9 | 19.96 | 19.96 | 20.18 | 20.73 | 21.29 |
| 10 | 22.17 | 22.17 | 22.42 | 23.04 | 23.65 |
| 11 | 24.39 | 24.39 | 24.66 | 25.34 | 26.02 |
| 12 | 26.61 | 26.61 | 26.90 | 27.64 | 28.38 |
| 13 | 28.83 | 28.83 | 29.15 | 29.95 | 30.75 |
| 14 | 31.04 | 31.04 | 31.39 | 32.25 | 33.11 |
| 15 | 33.26 | 33.26 | 33.63 | 34.55 | 35.48 |

Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.