У вас1 товаров в корзине
Итого:
9 235.25 грн.
| Обороты: | Низке | Высокие | |
| Струя воздуха [m³/h]: | 11780 | 15300 | |
| Длина струйи воздуха [m]: | 19 | 25 | |
| Поверхность теплообмена (внутр./внеш.) [m²]: | 15,4/97 | ||
| Объём труб [dm³]: | 32 | ||
| Промежуток между ламелами – [мм]: | 6 | ||
| Масса [kg]: | 169 |
| Количество: | 3 | ||
| Диаметр [mm]: | 450 | ||
| Обороты: | Низке | Высокие | |
| Потребление мощности [W]: | 1020 | 1350 | |
| Сила тока [A]: | 1,65 | 2,43 | |
| Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
| Электрические [W]: | 15000 | |
| Водное [l/h]: | 5400 | |
| Горячим газом (GAS) [“]: | 1 1/4” | |
| Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
| Милиметры (мм) | Дюймы (GAS) | ||
| Вход: | 28 | 1 1/8″ | |
| Выход: | 42 | 1 5/8″ | |
| Дренажные подсоединения: | 51 | 2” |
| Бренд |
|---|
| TD ta | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 12 |
| 5 | 15.59 | 16.00 | 16.41 | 16.81 | 19.74 | 19.74 | 19.74 |
| 6 | 18.71 | 19.20 | 19.69 | 20.18 | 23.68 | 23.68 | 23.68 |
| 7 | 21.83 | 22.40 | 22.97 | 23.54 | 27.63 | 27.63 | 27.63 |
| 8 | 24.95 | 25.60 | 26.25 | 26.90 | 31.58 | 31.58 | 31.58 |
| 9 | 28.07 | 28.80 | 29.53 | 30.26 | 35.53 | 35.53 | 35.53 |
| 10 | 31.19 | 32.00 | 32.81 | 33.63 | 39.47 | 39.47 | 39.47 |
| 11 | 34.31 | 35.20 | 36.09 | 36.99 | 43.42 | 43.42 | 43.42 |
| 12 | 37.43 | 38.40 | 39.38 | 40.35 | 47.37 | 47.37 | 47.37 |
| 13 | 40.54 | 41.60 | 42.66 | 43.71 | 51.31 | 51.31 | 51.31 |
| 14 | 43.66 | 44.80 | 45.94 | 47.08 | 55.26 | 55.26 | 55.26 |
| 15 | 46.78 | 48.00 | 49.22 | 50.44 | 59.21 | 59.21 | 59.21 |
| TD ta | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 12 |
| 5 | 13.28 | 13.62 | 13.97 | 14.31 | 16.80 | 16.80 | 16.80 |
| 6 | 15.93 | 16.35 | 16.76 | 17.18 | 20.16 | 20.16 | 20.16 |
| 7 | 18.59 | 19.07 | 19.55 | 20.04 | 23.52 | 23.52 | 23.52 |
| 8 | 21.24 | 21.79 | 22.35 | 22.90 | 26.88 | 26.88 | 26.88 |
| 9 | 23.90 | 24.52 | 25.14 | 25.76 | 30.24 | 30.24 | 30.24 |
| 10 | 26.55 | 27.24 | 27.93 | 28.63 | 33.60 | 33.60 | 33.60 |
| 11 | 29.21 | 29.97 | 30.73 | 31.49 | 36.96 | 36.96 | 36.96 |
| 12 | 31.86 | 32.69 | 33.52 | 34.35 | 40.32 | 40.32 | 40.32 |
| 13 | 34.52 | 35.41 | 36.31 | 37.21 | 43.68 | 43.68 | 43.68 |
| 14 | 37.17 | 38.14 | 39.11 | 40.08 | 47.04 | 47.04 | 47.04 |
| 15 | 39.83 | 40.86 | 41.90 | 42.94 | 50.40 | 50.40 | 50.40 |

Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.