У вас1 товаров в корзине
Итого:
0.00 грн.
| Обороты: | Низке | Высокие | |
| Струя воздуха [m³/h]: | 7850 | 10200 | |
| Длина струйи воздуха [m]: | 19 | 24 | |
| Поверхность теплообмена (внутр./внеш.) [m²]: | 13,7/48 | ||
| Объём труб [dm³]: | 28 | ||
| Промежуток между ламелами – [мм]: | 12 | ||
| Масса [kg]: | 122 |
| Количество: | 2 | ||
| Диаметр [mm]: | 450 | ||
| Обороты: | Низке | Высокие | |
| Потребление мощности [W]: | 680 | 900 | |
| Сила тока [A]: | 1,1 | 1,62 | |
| Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
| Электрические [W]: | 10200 | |
| Водное [l/h]: | 4800 | |
| Горячим газом (GAS) [“]: | 1 1/4” | |
| Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
| Милиметры (мм) | Дюймы (GAS) | ||
| Вход: | 22 | 7/8″ | |
| Выход: | 42 | 1 5/8″ | |
| Дренажные подсоединения: | 51 | 2” |
| Бренд |
|---|
| TD ta | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 |
| 5 | 8.80 | 8.80 | 8.90 | 9.15 | 9.39 |
| 6 | 10.57 | 10.57 | 10.68 | 10.98 | 11.27 |
| 7 | 12.33 | 12.33 | 12.46 | 12.81 | 13.15 |
| 8 | 14.09 | 14.09 | 14.24 | 14.63 | 15.03 |
| 9 | 15.85 | 15.85 | 16.02 | 16.46 | 16.90 |
| 10 | 17.61 | 17.61 | 17.80 | 18.29 | 18.78 |
| 11 | 19.37 | 19.37 | 19.58 | 20.12 | 20.66 |
| 12 | 21.13 | 21.13 | 21.37 | 21.95 | 22.54 |
| 13 | 22.89 | 22.89 | 23.15 | 23.78 | 24.42 |
| 14 | 24.65 | 24.65 | 24.93 | 25.61 | 26.30 |
| 15 | 26.41 | 26.41 | 26.71 | 27.44 | 28.17 |
| TD ta | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 |
| 5 | 7.50 | 7.50 | 7.58 | 7.79 | 8.00 |
| 6 | 9.00 | 9.00 | 9.10 | 9.35 | 9.60 |
| 7 | 10.50 | 10.50 | 10.62 | 10.91 | 11.20 |
| 8 | 12.00 | 12.00 | 12.13 | 12.47 | 12.80 |
| 9 | 13.50 | 13.50 | 13.65 | 14.03 | 14.40 |
| 10 | 15.00 | 15.00 | 15.17 | 15.58 | 16.00 |
| 11 | 16.50 | 16.50 | 16.68 | 17.14 | 17.60 |
| 12 | 18.00 | 18.00 | 18.20 | 18.70 | 19.20 |
| 13 | 19.50 | 19.50 | 19.72 | 20.26 | 20.80 |
| 14 | 21.00 | 21.00 | 21.23 | 21.82 | 22.40 |
| 15 | 22.50 | 22.50 | 22.75 | 23.38 | 24.00 |

Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.