У вас1 товаров в корзине
Итого:
0.00 грн.
| Обороты: | Низке | Высокие | |
| Струя воздуха [m³/h]: | 3780 | 4900 | |
| Длина струйи воздуха [m]: | 15 | 20 | |
| Поверхность теплообмена (внутр./внеш.) [m²]: | 6,8/33,7 | ||
| Объём труб [dm³]: | 15 | ||
| Промежуток между ламелами – [мм]: | 8 | ||
| Масса [kg]: | 68 |
| Количество: | 1 | ||
| Диаметр [mm]: | 450 | ||
| Обороты: | Низке | Высокие | |
| Потребление мощности [W]: | 340 | 450 | |
| Сила тока [A]: | 0,55 | 0,81 | |
| Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
| Электрические [W]: | 5040 | |
| Водное [l/h]: | 2400 | |
| Горячим газом (GAS) [“]: | 1 1/4” | |
| Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
| Милиметры (мм) | Дюймы (GAS) | ||
| Вход: | 16 | 5/8″ | |
| Выход: | 35 | 1 3/8″ | |
| Дренажные подсоединения: | 51 | 2” |
| Бренд |
|---|
| TD ta | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 |
| 5 | 5.14 | 5.14 | 5.20 | 5.34 | 5.48 |
| 6 | 6.17 | 6.17 | 6.24 | 6.41 | 6.58 |
| 7 | 7.20 | 7.20 | 7.28 | 7.48 | 7.68 |
| 8 | 8.23 | 8.23 | 8.32 | 8.55 | 8.77 |
| 9 | 9.25 | 9.25 | 9.36 | 9.61 | 9.87 |
| 10 | 10.28 | 10.28 | 10.40 | 10.68 | 10.97 |
| 11 | 11.31 | 11.31 | 11.44 | 11.75 | 12.06 |
| 12 | 12.34 | 12.34 | 12.48 | 12.82 | 13.16 |
| 13 | 13.37 | 13.37 | 13.52 | 13.89 | 14.26 |
| 14 | 14.40 | 14.40 | 14.56 | 14.96 | 15.36 |
| 15 | 15.42 | 15.42 | 15.60 | 16.02 | 16.45 |
| TD ta | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 |
| 5 | 4.39 | 4.39 | 4.43 | 4.56 | 4.68 |
| 6 | 5.26 | 5.26 | 5.32 | 5.47 | 5.61 |
| 7 | 6.14 | 6.14 | 6.21 | 6.38 | 6.55 |
| 8 | 7.02 | 7.02 | 7.10 | 7.29 | 7.49 |
| 9 | 7.89 | 7.89 | 7.98 | 8.20 | 8.42 |
| 10 | 8.77 | 8.77 | 8.87 | 9.11 | 9.36 |
| 11 | 9.65 | 9.65 | 9.76 | 10.02 | 10.29 |
| 12 | 10.53 | 10.53 | 10.64 | 10.94 | 11.23 |
| 13 | 11.40 | 11.40 | 11.53 | 11.85 | 12.16 |
| 14 | 12.28 | 12.28 | 12.42 | 12.76 | 13.10 |
| 15 | 13.16 | 13.16 | 13.30 | 13.67 | 14.03 |

Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.