У вас1 товаров в корзине
Итого:
65 766.65 грн.
| Струя воздуха [m³/h]: | 520 | |
| Длина струйи воздуха [m]: | 4,5 | |
| Поверхность теплообмена (внутр./внеш.) [m²]: | 0,4/4,1 | |
| Объём труб [dm³]: | 0,8 | |
| Промежуток между ламелами – [мм]: | 7/3,5 | |
| Масса [kg]: | 7,7 |
| Количество: | 2 | |
| Диаметр [mm]: | 200 | |
| Количесиво оборотов [min-1]: | ||
| Потребление мощности [W]: | 106 | |
| Сила тока [A]: | 0,7 | |
| Питание [V/f/Hz]: | 230V/1/50Hz |
| Электрические [W]: | 650 | ||
| Питание [V/f/Hz]: | 230V/1/50Hz |
| Милиметры (мм) | Дюймы | ||
| Вход: | 10 | 3/8″ | |
| Выход: | 10 | 3/8″ | |
| Дренажные подсоединения: | 12 | 1/2” |
| Бренд |
|---|
| TD ta | -12 | -5 | 0 | 5 | 10 | 12 |
| 5 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| 6 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 7 | 0.70 | 0.73 | 0.74 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
| 8 | 0.80 | 0.83 | 0.85 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 9 | 0.90 | 0.93 | 0.96 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| 10 | 1.00 | 1.04 | 1.06 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 11 | 1.10 | 1.14 | 1.17 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| 12 | 1.20 | 1.24 | 1.28 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 13 | 1.30 | 1.35 | 1.38 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
| 14 | 1.40 | 1.45 | 1.49 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| 15 | 1.50 | 1.56 | 1.59 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |

Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.