У вас1 товаров в корзине
Итого:
0.00 грн.
| Обороты: | Низке | Высокие | |
| Струя воздуха [m³/h]: | 3300 | 4350 | |
| Длина струйи воздуха [m]: | 2 x 7 | 2 x 9 | |
| Поверхность теплообмена (внутр./внеш.) [m²]: | 4,1/42,9 | ||
| Объём труб [dm³]: | 8,6 | ||
| промежуток между ламелами – [мм]: | 3,5 | ||
| Масса [kg]: | 52 |
| Количество: | 3 | ||
| Диаметр [mm]: | 315 | ||
| Обороты: | Низке | Высокие | |
| Количесиво оборотов [min-1]: | 1090 | 1340 | |
| Потребление мощности [W]: | 285 | 330 | |
| Сила тока [A]: | 1,29 | 1,5 | |
| Питание [V/f/Hz]: | 230V/1/50Hz |
| Электрические [W]: | 4500 | |
| Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
| Милиметры (мм) | Дюймы (GAS) | ||
| Вход: | 12 | 1/2″ | |
| Выход: | 28 | 1 1/8″ | |
| Дренажные подсоединения: | 25 | 1” |
| Бренд |
|---|
| TD ta | 2 | 5 | 10 | 12 |
| 5 | 5.66 | 6.21 | 6.21 | 6.21 |
| 6 | 6.79 | 7.46 | 7.46 | 7.46 |
| 7 | 7.93 | 8.70 | 8.70 | 8.70 |
| 8 | 9.06 | 9.94 | 9.94 | 9.94 |
| 9 | 10.19 | 11.19 | 11.19 | 11.19 |
| 10 | 11.32 | 12.43 | 12.43 | 12.43 |
| 11 | 12.46 | 13.67 | 13.67 | 13.67 |
| 12 | 13.59 | 14.91 | 14.91 | 14.91 |
| 13 | 14.72 | 16.16 | 16.16 | 16.16 |
| 14 | 15.85 | 17.40 | 17.40 | 17.40 |
| 15 | 16.99 | 18.64 | 18.64 | 18.64 |
| TD ta | 2 | 5 | 10 | 12 |
| 5 | 4.77 | 5.23 | 5.23 | 5.23 |
| 6 | 5.72 | 6.28 | 6.28 | 6.28 |
| 7 | 6.67 | 7.32 | 7.32 | 7.32 |
| 8 | 7.63 | 8.37 | 8.37 | 8.37 |
| 9 | 8.58 | 9.42 | 9.42 | 9.42 |
| 10 | 9.53 | 10.46 | 10.46 | 10.46 |
| 11 | 10.49 | 11.51 | 11.51 | 11.51 |
| 12 | 11.44 | 12.56 | 12.56 | 12.56 |
| 13 | 12.39 | 13.60 | 13.60 | 13.60 |
| 14 | 13.35 | 14.65 | 14.65 | 14.65 |
| 15 | 14.30 | 15.69 | 15.69 | 15.69 |

Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.