У вас1 товаров в корзине
Итого:
0.00 грн.
| Обороты: | Низке | Высокие | |
| Струя воздуха [m³/h]: | 12750 | 15900 | |
| Длина струйи воздуха [m]: | 2×11 | 2×15 | |
| Поверхность теплообмена (внутр./внеш.) [m²]: | 163 | ||
| Объём труб [dm³]: | 40,5 | ||
| Выход: | 4,5 | ||
| Масса [kg]: | 250 |
| Количество: | 2 | ||
| Диаметр [mm]: | 560 | ||
| Обороты: | Низке | Высокие | |
| Потребление мощности [W]: | 1280 | 1680 | |
| Сила тока [A]: | 2,1 | 3,3 | |
| Питание [V/f/Hz]: | 2×51 |
| Электрические [W]: | 16050 | |
| Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
| Милиметры (мм) | Дюймы (GAS) | ||
| Вход: | 28 | 1 1/8″ | |
| Выход: | 54 | 2 1/8″ | |
| Дюймы (GAS): | 2×51 | 2×2” |
| Бренд |
|---|
| TD ta | -35 | -30 | -25 |
| 5 | 18.86 | 18.86 | 19.07 |
| 6 | 22.63 | 22.63 | 22.88 |
| 7 | 26.40 | 26.40 | 26.70 |
| 8 | 30.17 | 30.17 | 30.51 |
| 9 | 33.95 | 33.95 | 34.32 |
| 10 | 37.72 | 37.72 | 38.14 |
| 11 | 41.49 | 41.49 | 41.95 |
| 12 | 45.26 | 45.26 | 45.76 |
| 13 | 49.03 | 49.03 | 49.58 |
| 14 | 52.80 | 52.80 | 53.39 |
| 15 | 56.58 | 56.58 | 57.20 |
| TD ta | -35 | -30 | -25 |
| 5 | 16.36 | 16.36 | 16.54 |
| 6 | 19.63 | 19.63 | 19.85 |
| 7 | 22.90 | 22.90 | 23.16 |
| 8 | 26.17 | 26.17 | 26.46 |
| 9 | 29.45 | 29.45 | 29.77 |
| 10 | 32.72 | 32.72 | 33.08 |
| 11 | 35.99 | 35.99 | 36.39 |
| 12 | 39.26 | 39.26 | 39.70 |
| 13 | 42.53 | 42.53 | 43.01 |
| 14 | 45.80 | 45.80 | 46.31 |
| 15 | 49.08 | 49.08 | 49.62 |

| A | 2760 | mm |
| B | 2164 | mm |
| C | 1100 | mm |
| D | 1064 | mm |
| E | 538 | mm |
| F | 530 | mm |
| G | 90 | mm |
| H | 298 | mm |
| L | 1809 | mm |
| M | 1664 | mm |
| N | 1505 | mm |
| P | 280 | mm |
| Q | 680 | mm |
| R | 835 | mm |
Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.