Π£ Π²Π°Ρ1 ΡΠΎΠ²Π°ΡΠΎΠ² Π² ΠΊΠΎΡΠ·ΠΈΠ½Π΅
ΠΡΠΎΠ³ΠΎ:
0.00 Π³ΡΠ½.
| ΠΠ±ΠΎΡΠΎΡΡ: | ΠΠΈΠ·ΠΊΠ΅ | ΠΡΡΠΎΠΊΠΈΠ΅ | |
| Π‘ΡΡΡΡ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π°Β [mΒ³/h]: | 60750 | 79430 | |
| ΠΠ»ΠΈΠ½Π° ΡΡΡΡΠΉΠΈ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π°Β [m]: | 42 | 56 | |
| ΠΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΡ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π° (Π²Π½ΡΡΡ./Π²Π½Π΅Ρ.)Β [mΒ²]: | 96,8/477 | ||
| ΠΠ±ΡΡΠΌ ΡΡΡΠ±Β [dmΒ³]: | 188 | ||
| ΠΡΠΎΠΌΠ΅ΠΆΡΡΠΎΠΊ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ Π»Π°ΠΌΠ΅Π»Π°ΠΌΠΈ –Β [ΠΌΠΌ]: | 8 | ||
| ΠΠ°ΡΡΠ°Β [kg]: | 797 |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ: | 5 | ||
| ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΒ [mm]: | 630 | ||
| ΠΠ±ΠΎΡΠΎΡΡ: | ΠΠΈΠ·ΠΊΠ΅ | ΠΡΡΠΎΠΊΠΈΠ΅ | |
| ΠΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈΒ [W]: | 8250 | 13000 | |
| Π‘ΠΈΠ»Π° ΡΠΎΠΊΠ°Β [A]: | 14,5 | 25 | |
| ΠΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅Β [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
| ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅Β [W]: | 72450 | |
| ΠΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ΅Β [l/h]: | 12500 | |
| ΠΠΎΡΡΡΠΈΠΌ Π³Π°Π·ΠΎΠΌ (GAS)Β [“]: | 2 x 1 1/4” | |
| ΠΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅Β [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
| ΠΠΈΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ (ΠΌΠΌ) | ΠΡΠΉΠΌΡ (GAS) | ||
| ΠΡ ΠΎΠ΄: | 2 x 35 | 2×1 3/8″ | |
| ΠΡΡ ΠΎΠ΄: | 2 x 54 | 2×2 1/8″ | |
| ΠΡΠ΅Π½Π°ΠΆΠ½ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΡ: | 76 | 3” |
| ΠΡΠ΅Π½Π΄ |
|---|
| TD ta | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 |
| 5 | 81.52 | 81.52 | 82.43 | 84.69 | 86.96 |
| 6 | 97.83 | 97.83 | 98.91 | 101.63 | 104.35 |
| 7 | 114.13 | 114.13 | 115.40 | 118.57 | 121.74 |
| 8 | 130.43 | 130.43 | 131.88 | 135.51 | 139.13 |
| 9 | 146.74 | 146.74 | 148.37 | 152.45 | 156.52 |
| 10 | 163.04 | 163.04 | 164.86 | 169.38 | 173.91 |
| 11 | 179.35 | 179.35 | 181.34 | 186.32 | 191.30 |
| 12 | 195.65 | 195.65 | 197.83 | 203.26 | 208.70 |
| 13 | 211.96 | 211.96 | 214.31 | 220.20 | 226.09 |
| 14 | 228.26 | 228.26 | 230.80 | 237.14 | 243.48 |
| 15 | 244.57 | 244.57 | 247.28 | 254.08 | 260.87 |
| TD ta | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 |
| 5 | 69.02 | 69.02 | 69.79 | 71.71 | 73.62 |
| 6 | 82.83 | 82.83 | 83.75 | 86.05 | 88.35 |
| 7 | 96.63 | 96.63 | 97.70 | 100.39 | 103.07 |
| 8 | 110.43 | 110.43 | 111.66 | 114.73 | 117.80 |
| 9 | 124.24 | 124.24 | 125.62 | 129.07 | 132.52 |
| 10 | 138.04 | 138.04 | 139.58 | 143.41 | 147.25 |
| 11 | 151.85 | 151.85 | 153.54 | 157.75 | 161.97 |
| 12 | 165.65 | 165.65 | 167.49 | 172.09 | 176.70 |
| 13 | 179.46 | 179.46 | 181.45 | 186.44 | 191.42 |
| 14 | 193.26 | 193.26 | 195.41 | 200.78 | 206.14 |
| 15 | 207.07 | 207.07 | 209.37 | 215.12 | 220.87 |

Π£ΡΠ»ΡΠ³Π° ΠΡΡΠ±Π΅ΠΊ

ΠΡΠ·ΡΠ²Ρ
ΠΡΠ·ΡΠ²ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΊΠ° Π½Π΅Ρ.