Π£ Π²Π°Ρ2 ΡΠΎΠ²Π°ΡΠΎΠ² Π² ΠΊΠΎΡΠ·ΠΈΠ½Π΅
ΠΡΠΎΠ³ΠΎ:
74 885.00 Π³ΡΠ½.
| Π‘ΡΡΡΡ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π°Β [mΒ³/h]: | 260 | |
| ΠΠ»ΠΈΠ½Π° ΡΡΡΡΠΉΠΈ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π°Β [m]: | 2,5 | |
| ΠΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΡ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π° (Π²Π½ΡΡΡ./Π²Π½Π΅Ρ.)Β [mΒ²]: | 0,2/2,6 | |
| ΠΠ±ΡΡΠΌ ΡΡΡΠ±Β [dmΒ³]: | 0,48 | |
| ΠΡΠΎΠΌΠ΅ΠΆΡΡΠΎΠΊ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ Π»Π°ΠΌΠ΅Π»Π°ΠΌΠΈ –Β [ΠΌΠΌ]: | 7/3,5 | |
| ΠΠ°ΡΡΠ°Β [kg]: | 4,9 |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ: | 1 | |
| ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΒ [mm]: | 200 | |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΠΈΠ²ΠΎ ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠΎΠ²Β [min-1]: | ||
| ΠΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈΒ [W]: | 53 | |
| Π‘ΠΈΠ»Π° ΡΠΎΠΊΠ°Β [A]: | 0,35 | |
| ΠΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅Β [V/f/Hz]: | 230V/1/50Hz |
| ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅Β [W]: | 480 | ||
| ΠΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅Β [V/f/Hz]: | 230V/1/50Hz |
| ΠΠΈΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ (ΠΌΠΌ) | ΠΡΠΉΠΌΡ | ||
| ΠΡ ΠΎΠ΄: | 10 | 3/8″ | |
| ΠΡΡ ΠΎΠ΄: | 10 | 3/8″ | |
| ΠΡΠ΅Π½Π°ΠΆΠ½ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΡ: | 12 | 1/2” |
| ΠΡΠ΅Π½Π΄ |
|---|
| TD ta | -12 | -5 | 0 | 5 | 10 | 12 |
| 5 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| 6 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 7 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| 8 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| 9 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| 10 | 0.47 | 0.49 | 0.50 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| 11 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 12 | 0.57 | 0.59 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 13 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 14 | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| 15 | 0.71 | 0.73 | 0.75 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |

Π£ΡΠ»ΡΠ³Π° ΠΡΡΠ±Π΅ΠΊ

ΠΡΠ·ΡΠ²Ρ
ΠΡΠ·ΡΠ²ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΊΠ° Π½Π΅Ρ.