У вас1 товаров в корзине
Итого:
0.00 грн.
| Струя воздуха [m³/h]: | 670 | |
| Длина струйи воздуха [m]: | 6 | |
| Поверхность теплообмена (внутр./внеш.) [m²]: | 0,8/0,4 | |
| Объём труб [dm³]: | 0,8 | |
| промежуток между ламелами – [мм]: | 4 | |
| Масса [kg]: | 11,5 |
| Количество: | 1 | |
| Диаметр [mm]: | 250 | |
| Количесиво оборотов [min-1]: | ||
| Потребление мощности [W]: | 95 | |
| Сила тока [A]: | 0,68 | |
| Питание [V/f/Hz]: | 230V/1/50-60 Hz |
| Мощность [W]: | 450 | ||
| Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50-60 Hz |
| Милиметры (мм) | Дюймы | ||
| Вход: | 12 | 1/2” | |
| Выход: | 16 | 5/8″ | |
| Дренажные подсоединения: | 25 | 1” |
| Бренд |
|---|
| TD ta | 2 | 5 | 10 | 12 |
| 5 | 0.57 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| 6 | 0.68 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 7 | 0.80 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
| 8 | 0.91 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 9 | 1.02 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| 10 | 1.14 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 11 | 1.25 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| 12 | 1.36 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 13 | 1.48 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
| 14 | 1.59 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| 15 | 1.70 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |

Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.