У вас1 товаров в корзине
Итого:
28 632.50 грн.
| Объёмная продуктивность [m³/h]: | 17,17 | |
| Рабочий объём [см³/об]: | 98,7 | |
| Количесиво оборотов [min-1]: | 2900 | |
| Масса [kg]: | 37 | |
| Наполнение маслом [dm³]: | 1,57 | |
| Тип масла: | полиэфирное масло | |
| Диапазон рабочего давления со стороны нагнетания [bar]: | 10,5 – 29,1 | |
| Диапазон рабочего давления со стороны всасывания [bar]: | 1,1 – 6,4 | |
| Макс. заполнение системи хладоном [дм³]: | 5,4 | |
| Хладон: | R407C |
| Милиметры (мм) | Дюймы | ||
| Трубное подсоединение на всасывании (пайка): | 22 | 7/8” | |
| Трубное подсоединение на нагнетании (пайка): | 12 | 1/2″ |
| Бренд |
|---|
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 5 504 | 6 995 | 8 826 | 11 029 | 13 637 | 16 683 | 20 201 | 24 224 |
| 35 | 5 156 | 6 593 | 8 352 | 10 466 | 12 967 | 15 889 | 19 265 | 23 129 |
| 40 | – | 6 194 | 7 879 | 9 901 | 12 294 | 15 090 | 18 323 | 22 026 |
| 45 | – | 5 784 | 7 393 | 9 322 | 11 604 | 14 272 | 17 359 | 20 899 |
| 50 | – | – | 6 879 | 8 713 | 10 882 | 13 421 | 16 361 | 19 736 |
| 55 | – | – | – | 8 060 | 10 115 | 12 521 | 15 312 | 18 520 |
| 60 | – | – | – | – | 9 287 | 11 559 | 14 199 | 17 239 |
| 65 | – | – | – | – | – | 10 521 | 13 007 | 15 876 |
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 2 593 | 2 679 | 2 766 | 2 855 | 2 946 | 3 043 | 3 144 | 3 253 |
| 35 | 3 158 | 3 195 | 3 235 | 3 279 | 3 328 | 3 384 | 3 447 | 3 519 |
| 40 | – | 3 733 | 3 732 | 3 736 | 3 748 | 3 769 | 3 799 | 3 841 |
| 45 | – | 4 304 | 4 266 | 4 237 | 4 217 | 4 207 | 4 210 | 4 226 |
| 50 | – | – | 4 847 | 4 788 | 4 742 | 4 708 | 4 688 | 4 684 |
| 55 | – | – | – | 5 400 | 5 332 | 5 280 | 5 243 | 5 224 |
| 60 | – | – | – | – | 5 998 | 5 931 | 5 883 | 5 855 |
| 65 | – | – | – | – | – | 6 672 | 6 617 | 6 585 |
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 5.60 | 5.51 | 5.62 | 5.85 | 6.12 | 6.36 | 6.51 | 6.47 |
| 35 | 7.06 | 6.83 | 6.81 | 6.91 | 7.08 | 7.24 | 7.31 | 7.22 |
| 40 | – | 7.73 | 7.60 | 7.62 | 7.71 | 7.81 | 7.83 | 7.72 |
| 45 | – | 8.39 | 8.19 | 8.14 | 8.19 | 8.25 | 8.26 | 8.13 |
| 50 | – | – | 8.74 | 8.66 | 8.69 | 8.75 | 8.76 | 8.66 |
| 55 | – | – | – | 9.37 | 9.40 | 9.48 | 9.53 | 9.48 |
| 60 | – | – | – | – | 10.50 | 10.63 | 10.74 | 10.76 |
| 65 | – | – | – | – | – | 12.38 | 12.58 | 12.71 |
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 115.88 | 144.95 | 179.13 | 219.14 | 265.68 | 319.46 | 381.19 | 451.58 |
| 35 | 114.43 | 143.18 | 177.11 | 216.95 | 263.40 | 317.15 | 378.93 | 449.44 |
| 40 | – | 140.39 | 174.23 | 214.05 | 260.54 | 314.42 | 376.40 | 447.18 |
| 45 | – | 136.19 | 170.08 | 210.02 | 256.72 | 310.88 | 373.20 | 444.40 |
| 50 | – | – | 164.27 | 204.49 | 251.53 | 306.11 | 368.94 | 440.71 |
| 55 | – | – | – | 197.04 | 244.59 | 299.74 | 363.21 | 435.70 |
| 60 | – | – | – | – | 235.48 | 291.36 | 355.62 | 428.98 |
| 65 | – | – | – | – | – | 280.56 | 345.77 | 420.15 |
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 2.12 | 2.61 | 3.19 | 3.86 | 4.63 | 5.48 | 6.42 | 7.45 |
| 35 | 1.63 | 2.06 | 2.58 | 3.19 | 3.90 | 4.70 | 5.59 | 6.57 |
| 40 | – | 1.66 | 2.11 | 2.65 | 3.28 | 4.00 | 4.82 | 5.73 |
| 45 | – | 1.34 | 1.73 | 2.20 | 2.75 | 3.39 | 4.12 | 4.95 |
| 50 | – | – | 1.42 | 1.82 | 2.30 | 2.85 | 3.49 | 4.21 |
| 55 | – | – | – | 1.49 | 1.90 | 2.37 | 2.92 | 3.55 |
| 60 | – | – | – | – | 1.55 | 1.95 | 2.41 | 2.94 |
| 65 | – | – | – | – | – | 1.58 | 1.97 | 2.41 |

Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.