Π£ Π²Π°Ρ1 ΡΠΎΠ²Π°ΡΠΎΠ² Π² ΠΊΠΎΡΠ·ΠΈΠ½Π΅
ΠΡΠΎΠ³ΠΎ:
0.00 Π³ΡΠ½.
| ΠΠ±ΡΡΠΌΠ½Π°Ρ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΡΒ [mΒ³/h]: | 12,3 | |
| Π Π°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΡΠΌΒ [ΡΠΌΒ³/ΠΎΠ±]: | 70,8 | |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΠΈΠ²ΠΎ ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠΎΠ²Β [min-1]: | 2900 | |
| ΠΠ°ΡΡΠ°Β [kg]: | 37 | |
| ΠΠ°ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎΠΌΒ [dmΒ³]: | 1,57 | |
| Π’ΠΈΠΏ ΠΌΠ°ΡΠ»Π°: | ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | |
| ΠΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅Π³ΠΎ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠΎ ΡΡΠΎΡΠΎΠ½Ρ Π½Π°Π³Π½Π΅ΡΠ°Π½ΠΈΡΒ [bar]: | 15,8 – 44,5 | |
| ΠΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅Π³ΠΎ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠΎ ΡΡΠΎΡΠΎΠ½Ρ Π²ΡΠ°ΡΡΠ²Π°Π½ΠΈΡΒ [bar]: | 1,9 – 10,8 | |
| ΠΠ°ΠΊΡ. Π·Π°ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠΈ Ρ Π»Π°Π΄ΠΎΠ½ΠΎΠΌΒ [Π΄ΠΌΒ³]: | 5,4 | |
| Π₯Π»Π°Π΄ΠΎΠ½: | R410A |
| ΠΠΈΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ (ΠΌΠΌ) | ΠΡΠΉΠΌΡ | ||
| Π’ΡΡΠ±Π½ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° Π²ΡΠ°ΡΡΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ (ΠΏΠ°ΠΉΠΊΠ°): | 22 | 7/8” | |
| Π’ΡΡΠ±Π½ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° Π½Π°Π³Π½Π΅ΡΠ°Π½ΠΈΠΈ (ΠΏΠ°ΠΉΠΊΠ°): | 12 | 1/2″ |
| ΠΡΠ΅Π½Π΄ |
|---|
| tcΒ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 7 139 | 8 988 | 11 055 | 13 454 | 16 296 | 19 696 | 23 765 | 28 618 |
| 35 | 6 401 | 8 363 | 10 446 | 12 762 | 15 425 | 18 547 | 22 242 | 26 622 |
| 40 | – | 7 519 | 9 694 | 12 005 | 14 566 | 17 488 | 20 885 | 24 870 |
| 45 | – | 6 377 | 8 722 | 11 106 | 13 641 | 16 440 | 19 617 | 23 283 |
| 50 | – | – | 7 454 | 9 986 | 12 573 | 15 327 | 18 360 | 21 786 |
| 55 | – | – | – | 8 571 | 11 286 | 14 071 | 17 038 | 20 300 |
| 60 | – | – | – | – | 9 703 | 12 596 | 15 574 | 18 749 |
| 65 | – | – | – | – | – | 10 825 | 13 891 | 17 056 |
| tcΒ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 3 518 | 3 568 | 3 598 | 3 606 | 3 588 | 3 542 | 3 466 | 3 355 |
| 35 | 3 845 | 3 907 | 3 952 | 3 976 | 3 976 | 3 950 | 3 894 | 3 807 |
| 40 | – | 4 283 | 4 338 | 4 373 | 4 387 | 4 376 | 4 338 | 4 269 |
| 45 | – | 4 705 | 4 765 | 4 808 | 4 831 | 4 831 | 4 805 | 4 751 |
| 50 | – | – | 5 242 | 5 288 | 5 316 | 5 323 | 5 306 | 5 262 |
| 55 | – | – | – | 5 823 | 5 852 | 5 861 | 5 848 | 5 810 |
| 60 | – | – | – | – | 6 446 | 6 453 | 6 440 | 6 404 |
| 65 | – | – | – | – | – | 7 110 | 7 092 | 7 053 |
| tcΒ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 7.91 | 7.93 | 8.02 | 8.10 | 8.10 | 7.96 | 7.60 | 6.95 |
| 35 | 8.31 | 8.39 | 8.55 | 8.71 | 8.81 | 8.77 | 8.53 | 8.01 |
| 40 | – | 8.97 | 9.16 | 9.37 | 9.52 | 9.55 | 9.38 | 8.95 |
| 45 | – | 9.75 | 9.93 | 10.14 | 10.31 | 10.36 | 10.23 | 9.85 |
| 50 | – | – | 10.94 | 11.11 | 11.25 | 11.29 | 11.16 | 10.79 |
| 55 | – | – | – | 12.35 | 12.43 | 12.42 | 12.24 | 11.84 |
| 60 | – | – | – | – | 13.92 | 13.81 | 13.56 | 13.09 |
| 65 | – | – | – | – | – | 15.55 | 15.18 | 14.60 |
| tcΒ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 137.28 | 170.28 | 206.65 | 248.50 | 297.97 | 357.17 | 428.21 | 513.21 |
| 35 | 128.96 | 165.87 | 204.35 | 246.52 | 294.51 | 350.43 | 416.39 | 494.53 |
| 40 | – | 156.26 | 198.69 | 243.02 | 291.37 | 345.85 | 408.59 | 481.69 |
| 45 | – | 139.58 | 187.80 | 236.13 | 286.67 | 341.56 | 402.90 | 472.81 |
| 50 | – | – | 169.78 | 223.94 | 278.53 | 335.66 | 397.44 | 466.01 |
| 55 | – | – | – | 204.58 | 265.05 | 326.26 | 390.33 | 459.38 |
| 60 | – | – | – | – | 244.34 | 311.47 | 379.67 | 451.05 |
| 65 | – | – | – | – | – | 289.41 | 363.58 | 439.13 |
| tcΒ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 2.03 | 2.52 | 3.07 | 3.73 | 4.54 | 5.56 | 6.86 | 8.53 |
| 35 | 1.66 | 2.14 | 2.64 | 3.21 | 3.88 | 4.70 | 5.71 | 6.99 |
| 40 | – | 1.76 | 2.23 | 2.75 | 3.32 | 4.00 | 4.81 | 5.83 |
| 45 | – | 1.36 | 1.83 | 2.31 | 2.82 | 3.40 | 4.08 | 4.90 |
| 50 | – | – | 1.42 | 1.89 | 2.37 | 2.88 | 3.46 | 4.14 |
| 55 | – | – | – | 1.47 | 1.93 | 2.40 | 2.91 | 3.49 |
| 60 | – | – | – | – | 1.51 | 1.95 | 2.42 | 2.93 |
| 65 | – | – | – | – | – | 1.52 | 1.96 | 2.42 |

Π£ΡΠ»ΡΠ³Π° ΠΡΡΠ±Π΅ΠΊ

ΠΡΠ·ΡΠ²Ρ
ΠΡΠ·ΡΠ²ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΊΠ° Π½Π΅Ρ.