У вас1 товаров в корзине
Итого:
813 603.50 грн.
| Объёмная продуктивность [m³/h]: | 11,8 | |
| Рабочий объём [см³/об]: | 68 | |
| Количесиво оборотов [min-1]: | 2900 | |
| Масса [kg]: | 37 | |
| Наполнение маслом [dm³]: | 1,57 | |
| Тип масла: | полиэфирное масло | |
| Диапазон рабочего давления со стороны нагнетания [bar]: | 15,8 – 44,5 | |
| Диапазон рабочего давления со стороны всасывания [bar]: | 1,9 – 10,8 | |
| Макс. заполнение системи хладоном [дм³]: | 5,4 | |
| Хладон: | R410A |
| Милиметры (мм) | Дюймы | ||
| Трубное подсоединение на всасывании (пайка): | 22 | 7/8” | |
| Трубное подсоединение на нагнетании (пайка): | 12 | 1/2″ |
| Бренд |
|---|
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 6 726 | 8 463 | 10 409 | 12 668 | 15 345 | 18 545 | 22 373 | 26 935 |
| 35 | 6 052 | 7 897 | 9 861 | 12 048 | 14 564 | 17 512 | 20 999 | 25 130 |
| 40 | – | 7 130 | 9 185 | 11 373 | 13 800 | 16 570 | 19 788 | 23 560 |
| 45 | – | 6 083 | 8 302 | 10 564 | 12 975 | 15 639 | 18 662 | 22 148 |
| 50 | – | – | 7 134 | 9 543 | 12 011 | 14 642 | 17 542 | 20 815 |
| 55 | – | – | – | 8 232 | 10 829 | 13 500 | 16 350 | 19 483 |
| 60 | – | – | – | – | 9 352 | 12 136 | 15 008 | 18 075 |
| 65 | – | – | – | – | – | 10 471 | 13 439 | 16 511 |
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 3 286 | 3 331 | 3 359 | 3 367 | 3 351 | 3 309 | 3 236 | 3 130 |
| 35 | 3 612 | 3 667 | 3 707 | 3 729 | 3 730 | 3 706 | 3 653 | 3 569 |
| 40 | – | 4 046 | 4 095 | 4 127 | 4 140 | 4 130 | 4 094 | 4 028 |
| 45 | – | 4 477 | 4 530 | 4 569 | 4 590 | 4 590 | 4 566 | 4 514 |
| 50 | – | – | 5 022 | 5 063 | 5 088 | 5 095 | 5 079 | 5 037 |
| 55 | – | – | – | 5 617 | 5 642 | 5 651 | 5 639 | 5 604 |
| 60 | – | – | – | – | 6 261 | 6 268 | 6 256 | 6 223 |
| 65 | – | – | – | – | – | 6 954 | 6 938 | 6 903 |
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 7.61 | 7.63 | 7.71 | 7.79 | 7.79 | 7.66 | 7.31 | 6.68 |
| 35 | 7.99 | 8.07 | 8.22 | 8.38 | 8.47 | 8.44 | 8.20 | 7.70 |
| 40 | – | 8.63 | 8.81 | 9.01 | 9.15 | 9.18 | 9.02 | 8.60 |
| 45 | – | 9.38 | 9.55 | 9.75 | 9.91 | 9.96 | 9.84 | 9.47 |
| 50 | – | – | 10.52 | 10.68 | 10.82 | 10.86 | 10.73 | 10.37 |
| 55 | – | – | – | 11.88 | 11.95 | 11.94 | 11.77 | 11.39 |
| 60 | – | – | – | – | 13.38 | 13.28 | 13.04 | 12.58 |
| 65 | – | – | – | – | – | 14.96 | 14.60 | 14.04 |
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 129.31 | 160.33 | 194.56 | 233.98 | 280.57 | 336.30 | 403.15 | 483.09 |
| 35 | 121.90 | 156.63 | 192.92 | 232.73 | 278.05 | 330.86 | 393.11 | 466.81 |
| 40 | – | 148.17 | 188.27 | 230.25 | 276.06 | 327.69 | 387.13 | 456.33 |
| 45 | – | 133.05 | 178.74 | 224.63 | 272.70 | 324.93 | 383.29 | 449.77 |
| 50 | – | – | 162.42 | 213.99 | 266.08 | 320.67 | 379.73 | 445.25 |
| 55 | – | – | – | 196.45 | 254.32 | 313.03 | 374.56 | 440.87 |
| 60 | – | – | – | – | 235.53 | 300.13 | 365.88 | 434.75 |
| 65 | – | – | – | – | – | 280.07 | 351.81 | 425.01 |
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 2.05 | 2.54 | 3.10 | 3.76 | 4.58 | 5.61 | 6.91 | 8.61 |
| 35 | 1.68 | 2.15 | 2.66 | 3.23 | 3.90 | 4.73 | 5.75 | 7.04 |
| 40 | – | 1.76 | 2.24 | 2.76 | 3.33 | 4.01 | 4.83 | 5.85 |
| 45 | – | 1.36 | 1.83 | 2.31 | 2.83 | 3.41 | 4.09 | 4.91 |
| 50 | – | – | 1.42 | 1.89 | 2.36 | 2.87 | 3.45 | 4.13 |
| 55 | – | – | – | 1.47 | 1.92 | 2.39 | 2.90 | 3.48 |
| 60 | – | – | – | – | 1.49 | 1.94 | 2.40 | 2.90 |
| 65 | – | – | – | – | – | 1.51 | 1.94 | 2.39 |

Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.