У вас2 товаров в корзине
Итого:
58 146.00 грн.
| Объёмная продуктивность [m³/h]: | 28,26 | |
| Рабочий объём]см³/об]: | 162,4 | |
| Количесиво оборотов [min-1]: | 2900 | |
| Масса [kg]: | 44 | |
| Наполнение маслом [dm³]: | 2,66 | |
| Тип масла: | синтетическое масло | |
| Диапазон рабочего давления со стороны нагнетания [bar]: | 10,5 – 29,1 | |
| Диапазон рабочего давления со стороны всасывания [bar]: | 1,1 – 6,4 | |
| Макс. заполнение системи хладоном [дм³]: | 7,2 | |
| Хладон: | R407C |
| Милиметры (мм) | Дюймы | ||
| Трубное подсоединение на всасывании (пайка): | 28 | 1 1/8″ | |
| Трубное подсоединение на нагнетании (пайка): | 22 | 7/8″ |
| Бренд |
|---|
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 8 909 | 11 420 | 14 468 | 18 111 | 22 408 | 27 418 | 33 198 | 39 808 |
| 35 | 8 418 | 10 813 | 13 719 | 17 194 | 21 297 | 26 087 | 31 622 | 37 960 |
| 40 | – | 10 177 | 12 942 | 16 251 | 20 161 | 24 732 | 30 023 | 36 091 |
| 45 | – | 9 496 | 12 121 | 15 264 | 18 983 | 23 337 | 28 384 | 34 183 |
| 50 | – | – | 11 238 | 14 216 | 17 745 | 21 882 | 26 687 | 32 219 |
| 55 | – | – | – | 13 091 | 16 430 | 20 352 | 24 917 | 30 181 |
| 60 | – | – | – | – | 15 021 | 18 730 | 23 054 | 28 053 |
| 65 | – | – | – | – | – | 16 997 | 21 082 | 25 816 |
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 5 796 | 5 779 | 5 761 | 5 732 | 5 686 | 5 613 | 5 507 | 5 358 |
| 35 | 6 365 | 6 347 | 6 328 | 6 301 | 6 258 | 6 190 | 6 090 | 5 949 |
| 40 | – | 6 911 | 6 895 | 6 871 | 6 833 | 6 772 | 6 680 | 6 549 |
| 45 | – | 7 483 | 7 471 | 7 453 | 7 422 | 7 369 | 7 287 | 7 167 |
| 50 | – | – | 8 066 | 8 056 | 8 033 | 7 991 | 7 921 | 7 815 |
| 55 | – | – | – | 8 691 | 8 679 | 8 649 | 8 593 | 8 502 |
| 60 | – | – | – | – | 9 370 | 9 354 | 9 313 | 9 239 |
| 65 | – | – | – | – | – | 10 115 | 10 092 | 10 037 |
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 9.19 | 9.03 | 9.00 | 9.04 | 9.10 | 9.11 | 9.02 | 8.77 |
| 35 | 9.83 | 9.66 | 9.62 | 9.65 | 9.69 | 9.68 | 9.56 | 9.27 |
| 40 | – | 10.38 | 10.34 | 10.36 | 10.39 | 10.36 | 10.22 | 9.91 |
| 45 | – | 11.18 | 11.14 | 11.17 | 11.19 | 11.16 | 11.01 | 10.68 |
| 50 | – | – | 12.03 | 12.07 | 12.10 | 12.07 | 11.92 | 11.59 |
| 55 | – | – | – | 13.06 | 13.11 | 13.09 | 12.95 | 12.62 |
| 60 | – | – | – | – | 14.21 | 14.21 | 14.09 | 13.77 |
| 65 | – | – | – | – | – | 15.44 | 15.33 | 15.04 |
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 184.69 | 233.00 | 290.45 | 357.83 | 435.93 | 525.53 | 627.43 | 742.39 |
| 35 | 182.98 | 230.76 | 287.67 | 354.51 | 432.06 | 521.09 | 622.41 | 736.79 |
| 40 | – | 227.74 | 284.22 | 350.61 | 427.70 | 516.27 | 617.11 | 731.01 |
| 45 | – | 223.43 | 279.57 | 345.61 | 422.34 | 510.55 | 611.01 | 724.52 |
| 50 | – | – | 273.19 | 338.98 | 415.45 | 503.39 | 603.57 | 716.79 |
| 55 | – | – | – | 330.20 | 406.51 | 494.27 | 594.28 | 707.31 |
| 60 | – | – | – | – | 394.98 | 482.67 | 582.59 | 695.53 |
| 65 | – | – | – | – | – | 468.06 | 568.00 | 680.95 |
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 1.54 | 1.98 | 2.51 | 3.16 | 3.94 | 4.88 | 6.03 | 7.43 |
| 35 | 1.32 | 1.70 | 2.17 | 2.73 | 3.40 | 4.21 | 5.19 | 6.38 |
| 40 | – | 1.47 | 1.88 | 2.36 | 2.95 | 3.65 | 4.49 | 5.51 |
| 45 | – | 1.27 | 1.62 | 2.05 | 2.56 | 3.17 | 3.90 | 4.77 |
| 50 | – | – | 1.39 | 1.76 | 2.21 | 2.74 | 3.37 | 4.12 |
| 55 | – | – | – | 1.51 | 1.89 | 2.35 | 2.90 | 3.55 |
| 60 | – | – | – | – | 1.60 | 2.00 | 2.48 | 3.04 |
| 65 | – | – | – | – | – | 1.68 | 2.09 | 2.57 |

Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.