| Тип Компрессора | Спиральный герметчный |
| Производитель | InvoTech |
| Серия | YW |
| Модель компрессора | YW75C1G-V100 |
| Технические данные |
| Напряжение, В/Гц/Ф | 380/50/3 |
| Мощность, HP (л.с.) | |
| Объёмная производительность, м3/ч. | 5,80 |
| Хладагент | R507a, R404a |
| Тип масла | POE |
| Первоначальное количество масла, Л | 1.4 |
| Доливка масла, Л | |
| Нагреватель картера, Вт | 70 |
| Номинальные параметры* |
| Холодопроизводительность, кВт | 10,626 |
| Потребляемая мощьность, кВт | 2,826 |
| COP (W/W) | 3,76 |
| Номинальный рабочий ток, А | 5,3 |
| Ток заблокированного ротора (LRA), А | 45,0 |
| Максимальный рабочий ток (MOC), А | |
| Габаритные размеры, присоеденения |
| Длина х Ширина х Высота | 239 х 239 х 418 |
| Монтажные отверстия, мм | 190 × 190 (8.5) |
| Вес, кг | 33.0 |
| Тип присоединения | пайка |
| Глазок | + |
| Патрубок на всасывание | 1/2 ” |
| Патрубок на нагнетание | 7/8 ” |
| Максимальное рабочее давление HP, Мп | |
| Максимальное рабочее давление LP, Мп | |
| *То= +7°C, Тк.=+54°C (R507a) |
Отзывы
Отзывов пока нет.