| Тип Компрессора | Спиральный герметчный |
| Производитель | InvoTech |
| Серия | YW |
| Модель компрессора | YW270C1G-V100 |
| Технические данные |
| Напряжение, В/Гц/Ф | 380/50/3 |
| Мощность, HP (л.с.) | |
| Объёмная производительность, м3/ч. | 20,10 |
| Хладагент | R507a, R404a |
| Тип масла | POE |
| Первоначальное количество масла, Л | 2.7 |
| Доливка масла, Л | |
| Нагреватель картера, Вт | 90 |
| Номинальные параметры* |
| Холодопроизводительность, кВт | 37,321 |
| Потребляемая мощьность, кВт | 9,821 |
| COP (W/W) | 3,80 |
| Номинальный рабочий ток, А | 16,7 |
| Ток заблокированного ротора (LRA), А | 121,0 |
| Максимальный рабочий ток (MOC), А | |
| Габаритные размеры, присоеденения |
| Длина х Ширина х Высота | 260 х 239 х 508 |
| Монтажные отверстия, мм | 190 × 190 (8.5) |
| Вес, кг | 54.0 |
| Тип присоединения | пайка |
| Глазок | + |
| Патрубок на всасывание | 7/8 ” |
| Патрубок на нагнетание | 11/8 ” |
| Максимальное рабочее давление HP, Мп | |
| Максимальное рабочее давление LP, Мп | |
| *То= +7°C, Тк.=+54°C (R507a) |
Отзывы
Отзывов пока нет.