Π’ΠΈΠΏ: ΠΠΎΠ»ΡΠ³Π΅ΡΠΌΠ΅ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΠΎΡΡΠ½Π΅Π²ΡΠ΅ ΠΊΠΎΠΌΠΏΡΠ΅ΡΡΠΎΡΡ-twin
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ: Frascold
Π‘Π΅ΡΠΈΡ: ZZ
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ: ZZ 40 154 Y
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅
| ΠΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»ΡΒ [ΠΊΠΡ/HP]: | 60 / 80 | ||
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ²: | 12 | ||
| ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΡΠΌ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ°Β [mΒ³/h]: | 308,76 | ||
| ΠΠ±ΡΡΠΌ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ°Β [cmΒ³]: | 295,74 | ||
| ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ°Β [ΠΌΠΌ]: | 82 | ||
| Π₯ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΡΡΠ½ΡΒ [ΠΌΠΌ]: | 56 | ||
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΠΈΠ²ΠΎ ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠΎΠ²Β [min-1]: | 1450 | ||
| ΠΠ΅Ρ Π½Π΅ΡΡΠΎΒ [ΠΊΠ³]: | 484 | ||
| ΠΠ΅Ρ Π±ΡΡΡΡΠΎΒ [ΠΊΠ³]: | 528 | ||
| ΠΠ°ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎΠΌΒ [dmΒ³]: | 15 |
ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
| DOL Y Y | PWS Y / Y | ||
| ΠΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅Β [V/~/Hz]: | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz | |
| Π’ΠΎΠΊ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΌΡΠΊΠ°Π½ΠΈΡΒ [A]: | 263 | 173 | |
| ΠΠ°ΠΊΡ. ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»ΡΠ΅ΠΌΡΠΉ ΡΠΎΠΊΒ [A]: | 75 | 75 |
ΠΡΠΈΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΡ
| ΠΠΈΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ (ΠΌΠΌ) | ΠΡΠΉΠΌΡ | ||
| ΠΡΠ°ΡΡΠ²Π°Π΅ΠΌΡΠΉ ΠΏΠΎΡΡΡΠ±ΠΎΠΊ: | 79 | 3 1/8″ | |
| ΠΠ°Π³Π½Π΅ΡΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΎΡΡΡΠ±ΠΎΠΊ: | 42 | 1 5/8″ |



ΠΡΠ·ΡΠ²Ρ
ΠΡΠ·ΡΠ²ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΊΠ° Π½Π΅Ρ.