Π£ Π²Π°Ρ2 ΡΠΎΠ²Π°ΡΠΎΠ² Π² ΠΊΠΎΡΠ·ΠΈΠ½Π΅
ΠΡΠΎΠ³ΠΎ:
28 614.30 Π³ΡΠ½.
| ΠΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»ΡΒ [ΠΊΠΡ/HP]: | 60 / 80 | ||
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ²: | 12 | ||
| ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΡΠΌ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ°Β [mΒ³/h]: | 308,76 | ||
| ΠΠ±ΡΡΠΌ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ°Β [cmΒ³]: | 295,74 | ||
| ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ°Β [ΠΌΠΌ]: | 82 | ||
| Π₯ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΡΡΠ½ΡΒ [ΠΌΠΌ]: | 56 | ||
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΠΈΠ²ΠΎ ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠΎΠ²Β [min-1]: | 1450 | ||
| ΠΠ΅Ρ Π½Π΅ΡΡΠΎΒ [ΠΊΠ³]: | 484 | ||
| ΠΠ΅Ρ Π±ΡΡΡΡΠΎΒ [ΠΊΠ³]: | 528 | ||
| ΠΠ°ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎΠΌΒ [dmΒ³]: | 15 |
| DOL Y Y | PWS Y / Y | ||
| ΠΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅Β [V/~/Hz]: | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz | |
| Π’ΠΎΠΊ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΌΡΠΊΠ°Π½ΠΈΡΒ [A]: | 263 | 173 | |
| ΠΠ°ΠΊΡ. ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»ΡΠ΅ΠΌΡΠΉ ΡΠΎΠΊΒ [A]: | 75 | 75 |
| ΠΠΈΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ (ΠΌΠΌ) | ΠΡΠΉΠΌΡ | ||
| ΠΡΠ°ΡΡΠ²Π°Π΅ΠΌΡΠΉ ΠΏΠΎΡΡΡΠ±ΠΎΠΊ: | 79 | 3 1/8″ | |
| ΠΠ°Π³Π½Π΅ΡΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΎΡΡΡΠ±ΠΎΠΊ: | 42 | 1 5/8″ |
| ΠΡΠ΅Π½Π΄ |
|---|
| tcΒ te | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 |
| 30 | 262 820 | 216 500 | 176 980 | 143 420 | 115 040 | 91 200 | 71 360 | 54 960 | 41 480 |
| 40 | 238 220 | 195 640 | 159 380 | 128 580 | 102 620 | 80 840 | 62 740 | 47 840 | 35 640 |
| 45 | 225 800 | 185 140 | 150 520 | 121 160 | 96 400 | 75 660 | 58 460 | 44 320 | 32 760 |
| 50 | 213 260 | 174 560 | 141 620 | 113 700 | 90 180 | 70 520 | 54 220 | 40 840 | – |

| A | 1587 | mm |
| B | 515 | mm |
| C | 635 | mm |
| D | 550 | mm |
| E | 518 | mm |
| F | 746 | mm |
| G | 151 | mm |
| H | 585 | mm |
| I | 305 | mm |
Π£ΡΠ»ΡΠ³Π° ΠΡΡΠ±Π΅ΠΊ

ΠΡΠ·ΡΠ²Ρ
ΠΡΠ·ΡΠ²ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΊΠ° Π½Π΅Ρ.