| Хладагент | R22 | Высота, мм | 221 |
| Напряжение,вольтаж | 220-240В 50гц~1 | Тип масла | ISO46 |
| Объем, см3 | 17,4 | Заполнение, мл | 550 |
| Тип | LBP | Тип двигателя | CSR |
| HP | 1/2+ | Пусковой момент | HST |
| Производительность | 1,07 | Тест | ASHRAE32 |
| Холодопроизводительность | 0,516 | Ток П / макс.Р / P, А | 18 / 3,29 / 2,05 |
| Бренд |
|---|
Производительность
Стандарт | ASHRAE | EN12900 |
| Температура испарения, ⁰С | -23,3 | -30 |
| Температура конденсации, ⁰С | 54,4 | 40 |
| Температура газа на всасывании, ⁰С | 32 | 20 |
| Температура окружающей среды, ⁰С | 32 | 32 |
Размеры



Отзывы
Отзывов пока нет.