| Хладагент | R404A | Высота, мм | 234 |
| Напряжение,вольтаж | 220-240В 50гц~1 | Тип масла | ISO22 |
| Объем, см3 | 22,37 | Заполнение, мл | 450 |
| Тип | MBP | Тип двигателя | CSIR |
| HP | 1+ | Пусковой момент | HST |
| Производительность | 1,80 | Тест | ASHRAE46 |
| Холодопроизводительность | 2,770 | Ток П / макс.Р / P, А | 38,0 / 8,79 / 6,75 |
| Бренд |
|---|
Производительность
Стандарт | ASHRAE | EN12900 |
| Температура испарения, ⁰С | 7,2 | -10 |
| Температура конденсации, ⁰С | 54,4 | 45 |
| Температура газа на всасывании, ⁰С | 35 | 20 |
| Температура окружающей среды, ⁰С | 35 | 32 |
Размеры



Отзывы
Отзывов пока нет.