| Хладагент | R290 | Высота, мм | 220 |
| Напряжение,вольтаж | 220-240В 50гц~1 | Тип масла | POE22 |
| Объем, см3 | 14,5 | Заполнение, мл | 450 |
| Тип | MBP | Тип двигателя | CSIR |
| HP | 1/2+ | Пусковой момент | HST |
| Производительность | 2,22 | Тест | ASHRAE46 |
| Холодопроизводительность | 1,536 | Ток П / макс.Р / P, А | 25 / 4,29 / 3,67 |
| Бренд |
|---|
Производительность
Стандарт | ASHRAE | EN12900 |
| Температура испарения, ⁰С | 7,2 | -10 |
| Температура конденсации, ⁰С | 54,4 | 45 |
| Температура газа на всасывании, ⁰С | 35 | 20 |
| Температура окружающей среды, ⁰С | 35 | 32 |
Размеры



Отзывы
Отзывов пока нет.